ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500กก |
ราคา: | $3.52-$11.27(KG) |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ผ้าใบกันน้ำที่ใช้งานหนัก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 50T/เดือน |
วัสดุ | เส้นใยแก้ว |
เส้นผ่าศูนย์กลางไฟเบอร์ | 13um |
แรงดึง | ≥40N/5 ซม. |
ประเภทไฟเบอร์ | แก้วอิเล็กทรอนิกส์ |
ความชื้น | ≤0.2% |
เรซิ่นที่เข้ากันได้ | โพลีเอสเตอร์, ไวนิลเอสเตอร์, อีพ็อกซี่ |
เชือกโพลีเอทิลีน (UHMWPE) น้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษเป็นเชือกเส้นใยสังเคราะห์ที่ทันสมัยที่มีชื่อเสียงในอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน
เชือก UHMWPE ของเราได้รับเทคนิคขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม:
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 มม. - 300 มม. |
โครงสร้าง | 3-strand, 8-strand, 12-strand, double-braided หรือ multi-layer |
ทำลายภาระ | สูงถึง 5,000 ตัน (ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง) |
น้ำหนัก | ~ 1.5x เบากว่าเหล็ก (เช่นเชือก 10 มม.: ~ 2.5 kg/100m) |
ช่วงอุณหภูมิ | -150 ° C ถึง +70 ° C |
สี | สีขาว, ดำ, แดง, เหลือง (ปรับแต่งได้) |
การรับรอง | CCS, DNV, ABS, ISO 9001 |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500กก |
ราคา: | $3.52-$11.27(KG) |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ผ้าใบกันน้ำที่ใช้งานหนัก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 50T/เดือน |
วัสดุ | เส้นใยแก้ว |
เส้นผ่าศูนย์กลางไฟเบอร์ | 13um |
แรงดึง | ≥40N/5 ซม. |
ประเภทไฟเบอร์ | แก้วอิเล็กทรอนิกส์ |
ความชื้น | ≤0.2% |
เรซิ่นที่เข้ากันได้ | โพลีเอสเตอร์, ไวนิลเอสเตอร์, อีพ็อกซี่ |
เชือกโพลีเอทิลีน (UHMWPE) น้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษเป็นเชือกเส้นใยสังเคราะห์ที่ทันสมัยที่มีชื่อเสียงในอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน
เชือก UHMWPE ของเราได้รับเทคนิคขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม:
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 มม. - 300 มม. |
โครงสร้าง | 3-strand, 8-strand, 12-strand, double-braided หรือ multi-layer |
ทำลายภาระ | สูงถึง 5,000 ตัน (ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง) |
น้ำหนัก | ~ 1.5x เบากว่าเหล็ก (เช่นเชือก 10 มม.: ~ 2.5 kg/100m) |
ช่วงอุณหภูมิ | -150 ° C ถึง +70 ° C |
สี | สีขาว, ดำ, แดง, เหลือง (ปรับแต่งได้) |
การรับรอง | CCS, DNV, ABS, ISO 9001 |