| الـ MOQ: | 800 درجة |
| السعر: | $2.82-$4.23(㎡) |
| العبوة القياسية: | نقالة |
| فترة التسليم: | 3-7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 500000㎡/شهر |
| يصف | قيمة |
|---|---|
| نوع المنتج | نسيج ألياف الكربون |
| المواد الخام | غزل الكربون 12 كيلو |
| قوة الشد | ≥3500 ميجا باسكال |
| معامل الشد | 230 GPA |
| محتوى الألياف | ≥ 67 ٪ |
| نطاق العرض | 100mm-500mm/تخصيص |
| رمز المنتج | وزن المساح | سماكة | التطبيقات الأولية | مشاريع الاستخدام النهائي الرئيسي |
|---|---|---|---|---|
| UD-200 | 200 ± 10 جم/م² | 0.111mm | لوح/شعاع تعزيز الانثناء | عمليات التعديل التحديثي للبناء التجاري ، ترقيات أرضية المصنع |
| UD-300 | 300 ± 10 جم/م² | 0.167mm | عمود زلزالي/جدار القص التعديل التحديثي | إصلاحات جسر الطرق السريعة ، الحفظ التاريخي |

| الـ MOQ: | 800 درجة |
| السعر: | $2.82-$4.23(㎡) |
| العبوة القياسية: | نقالة |
| فترة التسليم: | 3-7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 500000㎡/شهر |
| يصف | قيمة |
|---|---|
| نوع المنتج | نسيج ألياف الكربون |
| المواد الخام | غزل الكربون 12 كيلو |
| قوة الشد | ≥3500 ميجا باسكال |
| معامل الشد | 230 GPA |
| محتوى الألياف | ≥ 67 ٪ |
| نطاق العرض | 100mm-500mm/تخصيص |
| رمز المنتج | وزن المساح | سماكة | التطبيقات الأولية | مشاريع الاستخدام النهائي الرئيسي |
|---|---|---|---|---|
| UD-200 | 200 ± 10 جم/م² | 0.111mm | لوح/شعاع تعزيز الانثناء | عمليات التعديل التحديثي للبناء التجاري ، ترقيات أرضية المصنع |
| UD-300 | 300 ± 10 جم/م² | 0.167mm | عمود زلزالي/جدار القص التعديل التحديثي | إصلاحات جسر الطرق السريعة ، الحفظ التاريخي |
