| MOQ.: | 1000 কেজি |
| দাম: | $0.85-$1.19(KG) |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেটিজড লোড |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-7 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000000kgs/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| প্রস্থ | ১০৪০-৩৩০০ মিমি |
| পণ্যের ধরন | গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সমেন্ট |
| টান শক্তি | ≥50N/50mm |
| রোল দৈর্ঘ্য | ১০০ মিটার |
| ওজন | 100g/m2-900g/m2 |
| উপাদান | ই-গ্লাস |
গ্লাস ফাইবার হট স্ট্র্যান্ড ম্যাট (সিএসএম) হল একটি অ বোনা শক্তিশালীকরণ উপাদান যা 50 মিমি দৈর্ঘ্যে হট করা এলোমেলোভাবে বিতরণ করা ই-গ্লাস ফাইবার (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%) দিয়ে গঠিত,গুঁড়া বা এমলশন বাঁধক দ্বারা আবদ্ধ (eতার আইসোট্রপিক কাঠামো সব দিকের মধ্যে অভিন্ন রজন পারমিয়াবিলিটি এবং যান্ত্রিক শক্তি নিশ্চিত করে, যা এটিকে হাতে স্থাপন, সংকোচন ছাঁচনির্মাণ,এবং রজন ইনফিউশন প্রক্রিয়া.
| শিল্প | মূল অ্যাপ্লিকেশন | কার্যকরী সুবিধা |
|---|---|---|
| পরিবহন | অটোমোবাইলের ছাদ, বাম্পার, বিমানের অভ্যন্তর, নৌকার দেহ, ডেক | জটিল বক্ররেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; 30% ওজন হ্রাস |
| নির্মাণ | FRP ছাদ প্যানেল, রাসায়নিক ট্যাংক, পাইপ, শীতল টাওয়ার, স্বাস্থ্যকর জিনিসপত্র | ক্ষয় প্রতিরোধের; সেবা জীবন ≥ 20 বছর |
| শক্তি ও পরিবেশ | বায়ু টারবাইন ব্লেড, বর্জ্য জল চিকিত্সা সরঞ্জাম, রাসায়নিক সঞ্চয় ট্যাংক | উচ্চ ক্লান্তি প্রতিরোধের; ভিজা শক্তি ধরে রাখা |
| ভোক্তা পণ্য | খেলাধুলার সরঞ্জাম, মডেল প্রোটোটাইপ, FRP ছাঁচ, বিনোদন সুবিধা | মসৃণ পৃষ্ঠ সমাপ্তি (Ra ≤0.8μm); উচ্চ রজন সামঞ্জস্য |
আইএসও ৩৩৭৪/৩৩৪৪/১৮৮৭ মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজযোগ্য গ্রেডগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ
| মডেল | গ্রাম (জি/মি2) | টান শক্তি (N/150mm) | বাঁধক সামগ্রী (%) | আর্দ্রতা (%) | রজন ইমপ্রেগনেশন সময় (গুলি) | রজন সামঞ্জস্যতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC100 | 100 | ≥৫০ | 7.৫-৯।8 | ≤০20 | ≤১৮০ | ইউপি, ভিই, ইপি |
| EMC300 | 300 | ≥ ৯০ | 3.২-৫।4 | ≤০20 | ≤১২০ | UP, VE (অটোমোটিভ) |
| EMC450 | 450 | ≥১২০ | 2.৫-৪.2 | ≤০20 | ≤ ১১০ | ইউপি, ভিই (সমুদ্রবাহিনী/ট্যাংক) |
| EMC600 | 600 | ≥১৫০ | 2.৩-৩।9 | ≤০20 | ≤100 | ইউপি, ইপি (স্ট্রাকচারাল) |
| EMC900 | 900 | ≥২০০ | 2.০-৩।4 | ≤০20 | ≤ ৯০ | VE (ক্ষয় প্রতিরোধী) |
| EMC1200 | 1200 | ≥২৬০ | 1.৭-২.9 | ≤০20 | ≤ ৮০ | ইপি (বায়ু শক্তি/বিমান চলাচল) |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেডের ট্রিপল-লেয়ার সুরক্ষা ট্রানজিট চলাকালীন শূন্য ক্ষতি নিশ্চিত করেঃ
১২ মাসের শেল্ফ লাইফ বজায় রাখার জন্য সর্বোত্তম শর্তঃ
| MOQ.: | 1000 কেজি |
| দাম: | $0.85-$1.19(KG) |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেটিজড লোড |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-7 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000000kgs/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| প্রস্থ | ১০৪০-৩৩০০ মিমি |
| পণ্যের ধরন | গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সমেন্ট |
| টান শক্তি | ≥50N/50mm |
| রোল দৈর্ঘ্য | ১০০ মিটার |
| ওজন | 100g/m2-900g/m2 |
| উপাদান | ই-গ্লাস |
গ্লাস ফাইবার হট স্ট্র্যান্ড ম্যাট (সিএসএম) হল একটি অ বোনা শক্তিশালীকরণ উপাদান যা 50 মিমি দৈর্ঘ্যে হট করা এলোমেলোভাবে বিতরণ করা ই-গ্লাস ফাইবার (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%) দিয়ে গঠিত,গুঁড়া বা এমলশন বাঁধক দ্বারা আবদ্ধ (eতার আইসোট্রপিক কাঠামো সব দিকের মধ্যে অভিন্ন রজন পারমিয়াবিলিটি এবং যান্ত্রিক শক্তি নিশ্চিত করে, যা এটিকে হাতে স্থাপন, সংকোচন ছাঁচনির্মাণ,এবং রজন ইনফিউশন প্রক্রিয়া.
| শিল্প | মূল অ্যাপ্লিকেশন | কার্যকরী সুবিধা |
|---|---|---|
| পরিবহন | অটোমোবাইলের ছাদ, বাম্পার, বিমানের অভ্যন্তর, নৌকার দেহ, ডেক | জটিল বক্ররেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; 30% ওজন হ্রাস |
| নির্মাণ | FRP ছাদ প্যানেল, রাসায়নিক ট্যাংক, পাইপ, শীতল টাওয়ার, স্বাস্থ্যকর জিনিসপত্র | ক্ষয় প্রতিরোধের; সেবা জীবন ≥ 20 বছর |
| শক্তি ও পরিবেশ | বায়ু টারবাইন ব্লেড, বর্জ্য জল চিকিত্সা সরঞ্জাম, রাসায়নিক সঞ্চয় ট্যাংক | উচ্চ ক্লান্তি প্রতিরোধের; ভিজা শক্তি ধরে রাখা |
| ভোক্তা পণ্য | খেলাধুলার সরঞ্জাম, মডেল প্রোটোটাইপ, FRP ছাঁচ, বিনোদন সুবিধা | মসৃণ পৃষ্ঠ সমাপ্তি (Ra ≤0.8μm); উচ্চ রজন সামঞ্জস্য |
আইএসও ৩৩৭৪/৩৩৪৪/১৮৮৭ মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজযোগ্য গ্রেডগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ
| মডেল | গ্রাম (জি/মি2) | টান শক্তি (N/150mm) | বাঁধক সামগ্রী (%) | আর্দ্রতা (%) | রজন ইমপ্রেগনেশন সময় (গুলি) | রজন সামঞ্জস্যতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC100 | 100 | ≥৫০ | 7.৫-৯।8 | ≤০20 | ≤১৮০ | ইউপি, ভিই, ইপি |
| EMC300 | 300 | ≥ ৯০ | 3.২-৫।4 | ≤০20 | ≤১২০ | UP, VE (অটোমোটিভ) |
| EMC450 | 450 | ≥১২০ | 2.৫-৪.2 | ≤০20 | ≤ ১১০ | ইউপি, ভিই (সমুদ্রবাহিনী/ট্যাংক) |
| EMC600 | 600 | ≥১৫০ | 2.৩-৩।9 | ≤০20 | ≤100 | ইউপি, ইপি (স্ট্রাকচারাল) |
| EMC900 | 900 | ≥২০০ | 2.০-৩।4 | ≤০20 | ≤ ৯০ | VE (ক্ষয় প্রতিরোধী) |
| EMC1200 | 1200 | ≥২৬০ | 1.৭-২.9 | ≤০20 | ≤ ৮০ | ইপি (বায়ু শক্তি/বিমান চলাচল) |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেডের ট্রিপল-লেয়ার সুরক্ষা ট্রানজিট চলাকালীন শূন্য ক্ষতি নিশ্চিত করেঃ
১২ মাসের শেল্ফ লাইফ বজায় রাখার জন্য সর্বোত্তম শর্তঃ