مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
قیمت: | $0.85-$1.19(KG) |
بسته بندی استاندارد: | بارهای پالت شده |
دوره تحویل: | 3-7 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 1000000 کیلوگرم در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
عرض | 1040mm-3300mm |
نوع محصول | تقویت فیبرگلاس |
قدرت کششی | ≥50N/50mm |
طول رول | 100 متر |
وزن | 100g/m2-900g/m2 |
مواد | شیشه ای |
فرش رشته برش شده فیبر شیشه ای (CSM) یک ماده تقویت کننده غیر بافته است که از الیاف شیشه ای (SiO2 52-56٪، Al2O3 12-16٪) به صورت تصادفی توزیع شده و به طول 50 میلی متر برش داده شده است.با پودر یا ملزومات اتصال (e)ساختار ایزوتروپ آن باعث می شود که نفوذ رزین یکنواخت و مقاومت مکانیکی در تمام جهت ها تضمین شود، و این باعث می شود که آن را برای قرار دادن دست، قالب گیری فشرده سازی،و فرآیند تزریق رزین.
صنعت | کاربردهای کلیدی | مزایا عملکردی |
---|---|---|
حمل و نقل | سقف خودروها، بامپرها، داخل هواپیماها، بدن قایق ها، عرشه ها | مطابق با منحنی های پیچیده؛ کاهش وزن 30٪ |
ساخت و ساز | پانل های سقف FRP، مخازن شیمیایی، لوله ها، برج های خنک کننده، لوازم بهداشتی | مقاومت در برابر خوردگی؛ عمر ≥20 سال |
انرژی و محیط زیست | تیغه های توربین بادی، تجهیزات تصفیه فاضلاب، مخازن ذخیره سازی مواد شیمیایی | مقاومت بالا در برابر خستگی؛ حفظ قدرت مرطوب |
کالاهای مصرفی | تجهیزات ورزشی، نمونه های اولیه مدل، قالب های FRP، امکانات تفریحی | سطح صاف (Ra ≤0.8μm) ؛ سازگاری بالا با رزین |
مطابق با استانداردهای ISO 3374/3344/1887، درجه های استاندارد و سفارشی در زیر ذکر شده است:
مدل | وزن (g/m2) | مقاومت کششی (N/150mm) | محتوای اتصال دهنده (٪) | رطوبت (٪) | زمان (ها) تزریق رزین | سازگاری با رزین |
---|---|---|---|---|---|---|
EMC100 | 100 | ≥50 | 7.5-9.8 | ≤0.20 | ≤180 | UP، VE، EP |
EMC300 | 300 | ≥90 | 3.۲-۵4 | ≤0.20 | ≤120 | UP، VE (خودروی) |
EMC450 | 450 | ≥120 | 2.5 تا 42 | ≤0.20 | ≤110 | UP، VE (بحری/ تانک ها) |
EMC600 | 600 | ≥ 150 | 2.3-3.9 | ≤0.20 | ≤100 | UP، EP (ساختاری) |
EMC900 | 900 | ≥200 | 2.۰-۳4 | ≤0.20 | ≤90 | VE (مقاوم خوردگی) |
EMC1200 | 1200 | ≥260 | 1.7-29 | ≤0.20 | ≤80 | EP (انرژی بادی/هوافضا) |
حفاظت سه لایه ای درجه صنعتی تضمین می کند که هیچ آسیب در طول حمل و نقل وجود نداشته باشد:
شرایط مطلوب برای حفظ عمر 12 ماهه:
مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
قیمت: | $0.85-$1.19(KG) |
بسته بندی استاندارد: | بارهای پالت شده |
دوره تحویل: | 3-7 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 1000000 کیلوگرم در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
عرض | 1040mm-3300mm |
نوع محصول | تقویت فیبرگلاس |
قدرت کششی | ≥50N/50mm |
طول رول | 100 متر |
وزن | 100g/m2-900g/m2 |
مواد | شیشه ای |
فرش رشته برش شده فیبر شیشه ای (CSM) یک ماده تقویت کننده غیر بافته است که از الیاف شیشه ای (SiO2 52-56٪، Al2O3 12-16٪) به صورت تصادفی توزیع شده و به طول 50 میلی متر برش داده شده است.با پودر یا ملزومات اتصال (e)ساختار ایزوتروپ آن باعث می شود که نفوذ رزین یکنواخت و مقاومت مکانیکی در تمام جهت ها تضمین شود، و این باعث می شود که آن را برای قرار دادن دست، قالب گیری فشرده سازی،و فرآیند تزریق رزین.
صنعت | کاربردهای کلیدی | مزایا عملکردی |
---|---|---|
حمل و نقل | سقف خودروها، بامپرها، داخل هواپیماها، بدن قایق ها، عرشه ها | مطابق با منحنی های پیچیده؛ کاهش وزن 30٪ |
ساخت و ساز | پانل های سقف FRP، مخازن شیمیایی، لوله ها، برج های خنک کننده، لوازم بهداشتی | مقاومت در برابر خوردگی؛ عمر ≥20 سال |
انرژی و محیط زیست | تیغه های توربین بادی، تجهیزات تصفیه فاضلاب، مخازن ذخیره سازی مواد شیمیایی | مقاومت بالا در برابر خستگی؛ حفظ قدرت مرطوب |
کالاهای مصرفی | تجهیزات ورزشی، نمونه های اولیه مدل، قالب های FRP، امکانات تفریحی | سطح صاف (Ra ≤0.8μm) ؛ سازگاری بالا با رزین |
مطابق با استانداردهای ISO 3374/3344/1887، درجه های استاندارد و سفارشی در زیر ذکر شده است:
مدل | وزن (g/m2) | مقاومت کششی (N/150mm) | محتوای اتصال دهنده (٪) | رطوبت (٪) | زمان (ها) تزریق رزین | سازگاری با رزین |
---|---|---|---|---|---|---|
EMC100 | 100 | ≥50 | 7.5-9.8 | ≤0.20 | ≤180 | UP، VE، EP |
EMC300 | 300 | ≥90 | 3.۲-۵4 | ≤0.20 | ≤120 | UP، VE (خودروی) |
EMC450 | 450 | ≥120 | 2.5 تا 42 | ≤0.20 | ≤110 | UP، VE (بحری/ تانک ها) |
EMC600 | 600 | ≥ 150 | 2.3-3.9 | ≤0.20 | ≤100 | UP، EP (ساختاری) |
EMC900 | 900 | ≥200 | 2.۰-۳4 | ≤0.20 | ≤90 | VE (مقاوم خوردگی) |
EMC1200 | 1200 | ≥260 | 1.7-29 | ≤0.20 | ≤80 | EP (انرژی بادی/هوافضا) |
حفاظت سه لایه ای درجه صنعتی تضمین می کند که هیچ آسیب در طول حمل و نقل وجود نداشته باشد:
شرایط مطلوب برای حفظ عمر 12 ماهه: