| Zahlungsmethode: | T/T |
| Komponente | Funktion |
|---|---|
| Rumpfbeschichtungen | Struktureller Sandwichkern |
| Festmachersysteme | Hochbelastbare Zugglieder |
| Offshore-Windanker | Ermüdungsbeständige Verbundverbindungen |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Chlorid-Ionen-Widerstand | ≤0,1 % Gewichtsverlust (ASTM B117) |
| Schlagfestigkeit | ≥25 kJ/m² (Pendeltest) |
| Wärmeausdehnung | 5×10⁻⁶/°C (−40°C bis +80°C) |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Komponente | Funktion |
|---|---|
| Rumpfbeschichtungen | Struktureller Sandwichkern |
| Festmachersysteme | Hochbelastbare Zugglieder |
| Offshore-Windanker | Ermüdungsbeständige Verbundverbindungen |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Chlorid-Ionen-Widerstand | ≤0,1 % Gewichtsverlust (ASTM B117) |
| Schlagfestigkeit | ≥25 kJ/m² (Pendeltest) |
| Wärmeausdehnung | 5×10⁻⁶/°C (−40°C bis +80°C) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen