모크: | 2000KGS |
가격: | $0.70-$0.99(KG) |
표준 포장: | 팰릿 위에 얹으세요 |
배달 기간: | 3-7 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 20000kgs/월 |
속성 | 가치 |
---|---|
호환성 樹脂 | UP/VE/EP |
저항력 | 부패 및 화학물질 저항성 |
너비 | ≤2600mm |
강도 | 높은 |
무게 | 400~1200g/m2 |
팽창 강도 | 200-600 ((N/50mm) |
Glass Fiber Axial Fabrics are multidirectional reinforcement textiles engineered by aligning continuous E-glass rovings in specific orientations (±45° or 0°/90°) and binding them with polyester stitching yarns이 직선 섬유 구조는 곡선을 제거하고, 팽창 강도, 樹脂 수분성 및 고성능 복합재에 대한 충격 저항을 극대화합니다.
종류 | 모델 | 전체 무게 (g/m2) | 레이어 무게 (g/m2) | 팽창 강도 (N/50mm) | 너비 (mm) | 樹脂 호환성 |
---|---|---|---|---|---|---|
±45° 양축 | EBX400 | 400±20 | +45°:200-45°:200 | 워프/워프: 200 | 1270 | UP/VE/Epoxy |
±45° 양축 | EBX600 | 600±30 | +45°:300-45°:300 | 워프/레프트: 300 | 1270 | UP/VE/Epoxy |
±45° 양축 | EBX800/225 | 1025±50 | +45°:400-45°:400컷 매트:225 | 워프/레프트: 400 | 1270 | UP/VE/Epoxy |
0°/90° 비아시얼 | ELT600 | 600±30 | 0°:283, 90°:301 | 0°:283, 90°:301 | 1270 | UP/에포시/페놀 |
0°/90° 비아시얼 | ETF1200 | 1200±60 | 0°:400, 90°:400 | 0°:601, 90°:601 | 1270 | UP/에포시/페놀 |
모크: | 2000KGS |
가격: | $0.70-$0.99(KG) |
표준 포장: | 팰릿 위에 얹으세요 |
배달 기간: | 3-7 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 20000kgs/월 |
속성 | 가치 |
---|---|
호환성 樹脂 | UP/VE/EP |
저항력 | 부패 및 화학물질 저항성 |
너비 | ≤2600mm |
강도 | 높은 |
무게 | 400~1200g/m2 |
팽창 강도 | 200-600 ((N/50mm) |
Glass Fiber Axial Fabrics are multidirectional reinforcement textiles engineered by aligning continuous E-glass rovings in specific orientations (±45° or 0°/90°) and binding them with polyester stitching yarns이 직선 섬유 구조는 곡선을 제거하고, 팽창 강도, 樹脂 수분성 및 고성능 복합재에 대한 충격 저항을 극대화합니다.
종류 | 모델 | 전체 무게 (g/m2) | 레이어 무게 (g/m2) | 팽창 강도 (N/50mm) | 너비 (mm) | 樹脂 호환성 |
---|---|---|---|---|---|---|
±45° 양축 | EBX400 | 400±20 | +45°:200-45°:200 | 워프/워프: 200 | 1270 | UP/VE/Epoxy |
±45° 양축 | EBX600 | 600±30 | +45°:300-45°:300 | 워프/레프트: 300 | 1270 | UP/VE/Epoxy |
±45° 양축 | EBX800/225 | 1025±50 | +45°:400-45°:400컷 매트:225 | 워프/레프트: 400 | 1270 | UP/VE/Epoxy |
0°/90° 비아시얼 | ELT600 | 600±30 | 0°:283, 90°:301 | 0°:283, 90°:301 | 1270 | UP/에포시/페놀 |
0°/90° 비아시얼 | ETF1200 | 1200±60 | 0°:400, 90°:400 | 0°:601, 90°:601 | 1270 | UP/에포시/페놀 |