| Parameter | Detail |
|---|---|
| Model | J520 |
| Linear Density (Tex) | 2400 tex |
| Linear Density Deviation | ±5% |
| Diameter | 13 μm |
| Applicable Resins | UP (Unsaturated Polyester), PM (Acrylic Resin) |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Model | J520 |
| Linear Density (Tex) | 2400 tex |
| Linear Density Deviation | ±5% |
| Diameter | 13 μm |
| Applicable Resins | UP (Unsaturated Polyester), PM (Acrylic Resin) |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰