| भुगतान विधि: | टी/टी |
| अवयव | समारोह |
|---|---|
| दरवाज़ा पैनल | हल्के संरचनात्मक सुदृढीकरण |
| हुड लाइनर | ध्वनि शमन और प्रभाव प्रतिरोध |
| बैटरी ट्रे (ईवी) | संक्षारण प्रतिरोधी विद्युत इन्सुलेशन |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| व्याकरण | 300-450 ग्राम/वर्ग मीटर (±10%) |
| तन्य शक्ति (ताना) | ≥80 एन/150मिमी (एएसटीएम डी3776) |
| राल अनुकूलता | असंतृप्त पॉलिएस्टर, एपॉक्सी, विनाइल एस्टर |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| अवयव | समारोह |
|---|---|
| दरवाज़ा पैनल | हल्के संरचनात्मक सुदृढीकरण |
| हुड लाइनर | ध्वनि शमन और प्रभाव प्रतिरोध |
| बैटरी ट्रे (ईवी) | संक्षारण प्रतिरोधी विद्युत इन्सुलेशन |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| व्याकरण | 300-450 ग्राम/वर्ग मीटर (±10%) |
| तन्य शक्ति (ताना) | ≥80 एन/150मिमी (एएसटीएम डी3776) |
| राल अनुकूलता | असंतृप्त पॉलिएस्टर, एपॉक्सी, विनाइल एस्टर |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ