| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Bileşen | İşlev |
|---|---|
| Kapı Panelleri | Hafif yapısal güçlendirme |
| Kapüşon Astarları | Ses yalıtımı ve darbe dayanımı |
| Akü Tepsileri (EV) | Korozyona dayanıklı elektrik yalıtımı |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gramaj | 300-450 g/m² (±%10) |
| Çekme Mukavemeti (Çözgü) | ≥80 N/150mm (ASTM D3776) |
| Reçine Uyumluluğu | Doymamış polyester, epoksi, vinil ester |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Bileşen | İşlev |
|---|---|
| Kapı Panelleri | Hafif yapısal güçlendirme |
| Kapüşon Astarları | Ses yalıtımı ve darbe dayanımı |
| Akü Tepsileri (EV) | Korozyona dayanıklı elektrik yalıtımı |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Gramaj | 300-450 g/m² (±%10) |
| Çekme Mukavemeti (Çözgü) | ≥80 N/150mm (ASTM D3776) |
| Reçine Uyumluluğu | Doymamış polyester, epoksi, vinil ester |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar