| Jumlah Pesanan Minimum: | 500㎡ |
| Harga: | $1.20-$1.83(㎡) |
| kemasan standar: | Buat palet |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 60000㎡/bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Diameter Serat | 6-7μm |
| Resistensi Permukaan | < 10Ω |
| Konduktivitas Termal | < 0,08 W/m·K |
| Waktu Resi Lembab | < 25 detik |
| Suhu Pengolahan | 2500°C |
| Panjang | 1m-6m |
Tikar serat karbon non tenunan yang dirancang melalui proses basah memberikan distribusi serat yang seragam dan kelembaban resin yang luar biasa.
| Kode produk | Kepadatan Luas | Aplikasi Utama | Produk Penggunaan Akhir |
|---|---|---|---|
| C-20 | 20±5 g/m2 | Peralatan olahraga, suku cadang mobil | Balok golf, panel mobil balap, bingkai sepeda |
| C-30 | 30±5 g/m2 | Aerospace, Energi Angin | kulit pesawat, lapisan serangan petir untuk bilah turbin angin |
| C-50 | 50±5 g/m2 | Konstruksi, Elektronika | Panel fasad terlihat logam, substrat PCB, pelindung EMI baterai |
| C-100 | 100±5 g/m2 | Kimia, Energi Baru | Tangki penyimpanan asam, elektroda sel bahan bakar, sistem filtrasi |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 500㎡ |
| Harga: | $1.20-$1.83(㎡) |
| kemasan standar: | Buat palet |
| Periode pengiriman: | 3-7 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 60000㎡/bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Diameter Serat | 6-7μm |
| Resistensi Permukaan | < 10Ω |
| Konduktivitas Termal | < 0,08 W/m·K |
| Waktu Resi Lembab | < 25 detik |
| Suhu Pengolahan | 2500°C |
| Panjang | 1m-6m |
Tikar serat karbon non tenunan yang dirancang melalui proses basah memberikan distribusi serat yang seragam dan kelembaban resin yang luar biasa.
| Kode produk | Kepadatan Luas | Aplikasi Utama | Produk Penggunaan Akhir |
|---|---|---|---|
| C-20 | 20±5 g/m2 | Peralatan olahraga, suku cadang mobil | Balok golf, panel mobil balap, bingkai sepeda |
| C-30 | 30±5 g/m2 | Aerospace, Energi Angin | kulit pesawat, lapisan serangan petir untuk bilah turbin angin |
| C-50 | 50±5 g/m2 | Konstruksi, Elektronika | Panel fasad terlihat logam, substrat PCB, pelindung EMI baterai |
| C-100 | 100±5 g/m2 | Kimia, Energi Baru | Tangki penyimpanan asam, elektroda sel bahan bakar, sistem filtrasi |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan