| MOQ: | 500 m2 |
| Preis: | $1.20-$1.83(㎡) |
| Standardverpackung: | Palettieren Sie |
| Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 60000 m2/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Faserdurchmesser | 6-7 μm |
| Oberflächenwiderstand | <10 Ω |
| Wärmeleitfähigkeit | <0,08 W/m · k |
| Harznasszeit | <25 Sek |
| Verarbeitungstemperatur | 2500 ℃ |
| Länge | 1m-6m |
Nicht gewebte Kohlefasermatten, die über nassgeladenes Verfahren entwickelt wurden, liefern eine gleichmäßige Faserverteilung und außergewöhnliche Harzneugung.
| Produktcode | Flächendichte | Hauptanwendungen | Endverbrauchsprodukte |
|---|---|---|---|
| C-20 | 20 ± 5 g/m² | Sportausrüstung, Autoteile | Golfwellen, Rennwagenpaneele, Fahrradrahmen |
| C-30 | 30 ± 5 g/m² | Luft- und Raumfahrt, Windergie | Flugzeughäute, Blitzstreikschichten für Windkraftanlagen |
| C-50 | 50 ± 5 g/m² | Bau, Elektronik | Fassadenpaneele aus Metall-Look, PCB-Substrate, Batterie-EMI-Schilde |
| C-100 | 100 ± 5 g/m² | Chemische, neue Energie | Säure -Lagertanks, Kraftstoffzellenelektroden, Filtrationssysteme |
| MOQ: | 500 m2 |
| Preis: | $1.20-$1.83(㎡) |
| Standardverpackung: | Palettieren Sie |
| Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 60000 m2/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Faserdurchmesser | 6-7 μm |
| Oberflächenwiderstand | <10 Ω |
| Wärmeleitfähigkeit | <0,08 W/m · k |
| Harznasszeit | <25 Sek |
| Verarbeitungstemperatur | 2500 ℃ |
| Länge | 1m-6m |
Nicht gewebte Kohlefasermatten, die über nassgeladenes Verfahren entwickelt wurden, liefern eine gleichmäßige Faserverteilung und außergewöhnliche Harzneugung.
| Produktcode | Flächendichte | Hauptanwendungen | Endverbrauchsprodukte |
|---|---|---|---|
| C-20 | 20 ± 5 g/m² | Sportausrüstung, Autoteile | Golfwellen, Rennwagenpaneele, Fahrradrahmen |
| C-30 | 30 ± 5 g/m² | Luft- und Raumfahrt, Windergie | Flugzeughäute, Blitzstreikschichten für Windkraftanlagen |
| C-50 | 50 ± 5 g/m² | Bau, Elektronik | Fassadenpaneele aus Metall-Look, PCB-Substrate, Batterie-EMI-Schilde |
| C-100 | 100 ± 5 g/m² | Chemische, neue Energie | Säure -Lagertanks, Kraftstoffzellenelektroden, Filtrationssysteme |