| MOQ: | 2000 kg |
| preço: | $0.56-$0.85(KG) |
| Embalagem Padrão: | Palletize |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 200000 KGS/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Características | Alta resistência, resistência ao calor, resistência química |
| Resistência ao calor | -50 a 260°C |
| Espessura | 0.2mm-2mm |
| Largura | ≤ 3200 mm |
| Resistência à tração | Ver quadro para mais pormenores |
| Combustíveis | 0.4-0.8 ((%) |
Fabrico a partir de fibras de vidro(E-Glass Woven Roving) é um tecido de reforço bidirecional tecido a partir de fibra de vidro não alcalina, com um teor de óxido de metal alcalino ≤ 0,8%, que proporciona uma resistência mecânica excepcional,resistência à corrosão, e a sua rápida hidratabilidade na resina, tornando-o um material de base ideal para compósitos de alto desempenho.
| Indústria | Use Casos |
|---|---|
| Marítimo e Transportes | Cascos, peças de automóveis, interiores de aeronaves (resistência a impactos e leveza) |
| Construção e Infraestrutura | Painéis de parede GRC, revestimentos de tubos, impermeabilização de telhados, sistemas de isolamento exterior |
| Química e Energia | Tanques químicos, torres de arrefecimento, revestimentos de chaminés, isolamento elétrico |
| Produtos industriais | Equipamento desportivo, recipientes de FRP, placas ignífugas, substratos de circuitos |
Especificações normalizadas (larguras sob medida: 100 mm-3200 mm; pesos: 200-1600 g/m2):
| Modelo | Peso (g/m2) | Resistência à tração (N/50 mm) | Tipo de tecido | Umidade (%) | Combustíveis (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWR200 | 200 ± 16 | 780 (Warp) / 650 (Weft) | Plain/Twill | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR400 | 400 ± 32 | 1480 / 1380 | Simples | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR600 | 600 ± 48 | 1900 / 1800 | Simples | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR800 | 800 ± 64 | 2600 / 2350 | Simples | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR1000 | 1000±80 | 5300 / 5100 | Simples | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
O tecido twill (por exemplo, série EWT) oferece maior resistência ao rasgo para moldes complexos.
| MOQ: | 2000 kg |
| preço: | $0.56-$0.85(KG) |
| Embalagem Padrão: | Palletize |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 200000 KGS/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Características | Alta resistência, resistência ao calor, resistência química |
| Resistência ao calor | -50 a 260°C |
| Espessura | 0.2mm-2mm |
| Largura | ≤ 3200 mm |
| Resistência à tração | Ver quadro para mais pormenores |
| Combustíveis | 0.4-0.8 ((%) |
Fabrico a partir de fibras de vidro(E-Glass Woven Roving) é um tecido de reforço bidirecional tecido a partir de fibra de vidro não alcalina, com um teor de óxido de metal alcalino ≤ 0,8%, que proporciona uma resistência mecânica excepcional,resistência à corrosão, e a sua rápida hidratabilidade na resina, tornando-o um material de base ideal para compósitos de alto desempenho.
| Indústria | Use Casos |
|---|---|
| Marítimo e Transportes | Cascos, peças de automóveis, interiores de aeronaves (resistência a impactos e leveza) |
| Construção e Infraestrutura | Painéis de parede GRC, revestimentos de tubos, impermeabilização de telhados, sistemas de isolamento exterior |
| Química e Energia | Tanques químicos, torres de arrefecimento, revestimentos de chaminés, isolamento elétrico |
| Produtos industriais | Equipamento desportivo, recipientes de FRP, placas ignífugas, substratos de circuitos |
Especificações normalizadas (larguras sob medida: 100 mm-3200 mm; pesos: 200-1600 g/m2):
| Modelo | Peso (g/m2) | Resistência à tração (N/50 mm) | Tipo de tecido | Umidade (%) | Combustíveis (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| EWR200 | 200 ± 16 | 780 (Warp) / 650 (Weft) | Plain/Twill | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR400 | 400 ± 32 | 1480 / 1380 | Simples | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR600 | 600 ± 48 | 1900 / 1800 | Simples | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR800 | 800 ± 64 | 2600 / 2350 | Simples | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
| EWR1000 | 1000±80 | 5300 / 5100 | Simples | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
O tecido twill (por exemplo, série EWT) oferece maior resistência ao rasgo para moldes complexos.