| Método de pagamento: | T/T |
| Indústria | Usos Típicos | Requisitos de Desempenho |
|---|---|---|
| Marítima | Revestimentos de casco, decks de plataformas offshore | Resistência à água salgada, tolerância à abrasão |
| Automotiva | Componentes de chassi, discos de freio | Resistência à fadiga, design leve |
| Construção | Painéis estruturais, placas de isolamento | Resistência ao fogo (Classe A), estabilidade térmica |
| Energia Eólica | Reforço de pás de turbina | Vida útil à fadiga >20 anos |
| Bens de Consumo | Carcaças de eletrodomésticos, estruturas de móveis | Resistência ao impacto, não toxicidade |
| Parâmetro | Faixa Padrão | Método de Teste |
|---|---|---|
| Base do Material | 100% fibras de E-vidro/C-vidro | ASTM D3776 |
| Gramatura | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Resistência à Tração (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Teor de Aglutinante | 6-10% (emulsão/pó resistente a álcalis) | GB/T 17470-2007 |
| Espessura | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Compatibilidade com Resina | UPR, epóxi, vinil éster, fenólico | ISO 10368 |
| Método de pagamento: | T/T |
| Indústria | Usos Típicos | Requisitos de Desempenho |
|---|---|---|
| Marítima | Revestimentos de casco, decks de plataformas offshore | Resistência à água salgada, tolerância à abrasão |
| Automotiva | Componentes de chassi, discos de freio | Resistência à fadiga, design leve |
| Construção | Painéis estruturais, placas de isolamento | Resistência ao fogo (Classe A), estabilidade térmica |
| Energia Eólica | Reforço de pás de turbina | Vida útil à fadiga >20 anos |
| Bens de Consumo | Carcaças de eletrodomésticos, estruturas de móveis | Resistência ao impacto, não toxicidade |
| Parâmetro | Faixa Padrão | Método de Teste |
|---|---|---|
| Base do Material | 100% fibras de E-vidro/C-vidro | ASTM D3776 |
| Gramatura | 20-100 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Resistência à Tração (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Teor de Aglutinante | 6-10% (emulsão/pó resistente a álcalis) | GB/T 17470-2007 |
| Espessura | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Compatibilidade com Resina | UPR, epóxi, vinil éster, fenólico | ISO 10368 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários