| Betalingswijze: | T/T |
| Industrie | Gebruikssituatie | Belangrijkste voordelen |
|---|---|---|
| Bouw | Buitenisolatie (EIFS), wandwapening | Voorkomt scheuren, verbetert thermische efficiëntie |
| Industrieel | Chemische pijpleidingen, tankbekledingen | Weerstaan aan corrosie, bestand tegen hoge druk |
| Automotive/Luchtvaart | Composietpanelen, interieurafwerking | Lichtgewicht, voldoet aan brandstofefficiëntienormen |
| Hernieuwbare energie | Windturbinebladen, zonnepaneelondersteuningen | Vermoeiingsbestendig, UV-stabiel |
| Doe-het-zelf & Ambachten | Beeldhouwen, decoratieve panelen | Gemakkelijk te snijden, vormbaar, niet-toxisch |
| Parameter | Standaardbereik | Testnorm |
|---|---|---|
| Materiaal | 100% E-glas/C-glas vezels | ASTM D3776 |
| Gewicht | 30-300 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Maaswijdte | 4×4 mm tot 10×10 mm | Aanpasbaar |
| Treksterkte (Schering) | ≥1.200 N/5 cm | JG158-2004 |
| Behoud van alkali-bestendigheid | ≥90% na 28 dagen in NaOH | NIST Richtlijnen |
| Dikte | 0,1-0,8 mm | ISO 5084 |
| Betalingswijze: | T/T |
| Industrie | Gebruikssituatie | Belangrijkste voordelen |
|---|---|---|
| Bouw | Buitenisolatie (EIFS), wandwapening | Voorkomt scheuren, verbetert thermische efficiëntie |
| Industrieel | Chemische pijpleidingen, tankbekledingen | Weerstaan aan corrosie, bestand tegen hoge druk |
| Automotive/Luchtvaart | Composietpanelen, interieurafwerking | Lichtgewicht, voldoet aan brandstofefficiëntienormen |
| Hernieuwbare energie | Windturbinebladen, zonnepaneelondersteuningen | Vermoeiingsbestendig, UV-stabiel |
| Doe-het-zelf & Ambachten | Beeldhouwen, decoratieve panelen | Gemakkelijk te snijden, vormbaar, niet-toxisch |
| Parameter | Standaardbereik | Testnorm |
|---|---|---|
| Materiaal | 100% E-glas/C-glas vezels | ASTM D3776 |
| Gewicht | 30-300 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Maaswijdte | 4×4 mm tot 10×10 mm | Aanpasbaar |
| Treksterkte (Schering) | ≥1.200 N/5 cm | JG158-2004 |
| Behoud van alkali-bestendigheid | ≥90% na 28 dagen in NaOH | NIST Richtlijnen |
| Dikte | 0,1-0,8 mm | ISO 5084 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies