| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Endüstri | Kullanım Örneği | Temel Faydalar |
|---|---|---|
| Yapı | Dış yalıtım (EIFS), duvar takviyesi | Çatlamayı önler, termal verimliliği artırır |
| Endüstriyel | Kimyasal boru hatları, tank kaplamaları | Korozyona karşı dayanıklıdır, yüksek basınca dayanıklıdır |
| Otomotiv/Havacılık | Kompozit paneller, iç kaplama | Hafiftir, yakıt verimliliği standartlarını karşılar |
| Yenilenebilir kaynaklar | Rüzgar türbini kanatları, güneş paneli destekleri | Yorgunluğa dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı |
| Kendin Yap ve El Sanatları | Heykeltıraşlık, dekoratif paneller | Kesilmesi kolay, şekillendirilebilir, toksik değildir |
| Parametre | Standart Aralık | Test Standardı |
|---|---|---|
| Malzeme | %100 E-cam/C-cam elyaflar | ASTM D3776 |
| Ağırlık | 30-300 g/m² (±%5) | ISO 14126 |
| Örgü Boyutu | 4×4 mm'den 10×10 mm'ye | Özelleştirilebilir |
| Çekme Mukavemeti (Çözgü) | ≥1.200 N/5cm | JG158-2004 |
| Alkali Direnci Tutma | NaOH içinde 28 gün sonra ≥%90 | NIST Yönergeleri |
| Kalınlık | 0,1-0,8 mm | ISO 5084 |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Endüstri | Kullanım Örneği | Temel Faydalar |
|---|---|---|
| Yapı | Dış yalıtım (EIFS), duvar takviyesi | Çatlamayı önler, termal verimliliği artırır |
| Endüstriyel | Kimyasal boru hatları, tank kaplamaları | Korozyona karşı dayanıklıdır, yüksek basınca dayanıklıdır |
| Otomotiv/Havacılık | Kompozit paneller, iç kaplama | Hafiftir, yakıt verimliliği standartlarını karşılar |
| Yenilenebilir kaynaklar | Rüzgar türbini kanatları, güneş paneli destekleri | Yorgunluğa dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı |
| Kendin Yap ve El Sanatları | Heykeltıraşlık, dekoratif paneller | Kesilmesi kolay, şekillendirilebilir, toksik değildir |
| Parametre | Standart Aralık | Test Standardı |
|---|---|---|
| Malzeme | %100 E-cam/C-cam elyaflar | ASTM D3776 |
| Ağırlık | 30-300 g/m² (±%5) | ISO 14126 |
| Örgü Boyutu | 4×4 mm'den 10×10 mm'ye | Özelleştirilebilir |
| Çekme Mukavemeti (Çözgü) | ≥1.200 N/5cm | JG158-2004 |
| Alkali Direnci Tutma | NaOH içinde 28 gün sonra ≥%90 | NIST Yönergeleri |
| Kalınlık | 0,1-0,8 mm | ISO 5084 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar