| Industrie | Anwendungsfall | Hauptvorteile |
|---|---|---|
| Bauwesen | Außenisolierung (WDVS), Wandverstärkung | Verhindert Rissbildung, verbessert die thermische Effizienz |
| Industrie | Chemische Rohrleitungen, Tankauskleidungen | Widersteht Korrosion, hält hohem Druck stand |
| Automobil/Luft- und Raumfahrt | Verbundplatten, Innenausstattung | Leicht, erfüllt Kraftstoffeffizienzstandards |
| Erneuerbare Energien | Windkraftanlagenflügel, Solarpanel-Träger | Ermüdungsbeständig, UV-stabil |
| Heimwerken & Basteln | Skulpturen, Dekorationsplatten | Leicht zu schneiden, formbar, ungiftig |
| Parameter | Standardbereich | Prüfnorm |
|---|---|---|
| Material | 100% E-Glas/C-Glas-Fasern | ASTM D3776 |
| Gewicht | 30-300 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Maschenweite | 4×4 mm bis 10×10 mm | Anpassbar |
| Zugfestigkeit (Kette) | ≥1.200 N/5 cm | JG158-2004 |
| Alkalibeständigkeitserhalt | ≥90% nach 28 Tagen in NaOH | NIST-Richtlinien |
| Dicke | 0,1-0,8 mm | ISO 5084 |
| Industrie | Anwendungsfall | Hauptvorteile |
|---|---|---|
| Bauwesen | Außenisolierung (WDVS), Wandverstärkung | Verhindert Rissbildung, verbessert die thermische Effizienz |
| Industrie | Chemische Rohrleitungen, Tankauskleidungen | Widersteht Korrosion, hält hohem Druck stand |
| Automobil/Luft- und Raumfahrt | Verbundplatten, Innenausstattung | Leicht, erfüllt Kraftstoffeffizienzstandards |
| Erneuerbare Energien | Windkraftanlagenflügel, Solarpanel-Träger | Ermüdungsbeständig, UV-stabil |
| Heimwerken & Basteln | Skulpturen, Dekorationsplatten | Leicht zu schneiden, formbar, ungiftig |
| Parameter | Standardbereich | Prüfnorm |
|---|---|---|
| Material | 100% E-Glas/C-Glas-Fasern | ASTM D3776 |
| Gewicht | 30-300 g/m² (±5%) | ISO 14126 |
| Maschenweite | 4×4 mm bis 10×10 mm | Anpassbar |
| Zugfestigkeit (Kette) | ≥1.200 N/5 cm | JG158-2004 |
| Alkalibeständigkeitserhalt | ≥90% nach 28 Tagen in NaOH | NIST-Richtlinien |
| Dicke | 0,1-0,8 mm | ISO 5084 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen