| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200㎡ |
| मूल्य: | $14.37-$19.01(㎡) |
| मानक पैकेजिंग: | पैलेटाइज़ करें |
| वितरण अवधि: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000㎡/माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| राल प्रणाली | एपोक्सी |
| शैली | सादा/ट्विल |
| आवेदन | एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, खेल उपकरण, निर्माण, समुद्री |
| कच्चा माल | 3K/12K |
| विशेषताएं | हल्का वजन |
| निर्यात करने योग्य | हाँ |
इपॉक्सी-पूर्व-अवशोषित कार्बन फाइबर उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात (6-12 गुना स्टील) और संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं।वाहन, और खेल उपकरण।
| उत्पाद कोड | फाइबर/रेजिन प्रणाली | क्षेत्रफल का भार | प्रमुख अनुप्रयोग | अंतिम उपयोग के प्रमुख उत्पाद |
|---|---|---|---|---|
| T700-EP | T700S-12K/इपॉक्सी | 200±10 g/m2 | यूएवी फ्रेम, ऑटोमोबाइल चेसिस | ड्रोन के पंख, रेस कार मोनोकोक |
| 12K-EP | T800S-12K/इपॉक्सी | 300±10 g/m2 | पवन ऊर्जा, एयरोस्पेस संरचनाएं | पवन टरबाइन के स्पार्स, विमान के दरवाजे |
| 3K-EP | T300-3K/इपॉक्सी | 125±5 g/m2 | खेल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स | टेनिस रकेट, यूएवी पतवार |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200㎡ |
| मूल्य: | $14.37-$19.01(㎡) |
| मानक पैकेजिंग: | पैलेटाइज़ करें |
| वितरण अवधि: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000㎡/माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| राल प्रणाली | एपोक्सी |
| शैली | सादा/ट्विल |
| आवेदन | एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, खेल उपकरण, निर्माण, समुद्री |
| कच्चा माल | 3K/12K |
| विशेषताएं | हल्का वजन |
| निर्यात करने योग्य | हाँ |
इपॉक्सी-पूर्व-अवशोषित कार्बन फाइबर उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात (6-12 गुना स्टील) और संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं।वाहन, और खेल उपकरण।
| उत्पाद कोड | फाइबर/रेजिन प्रणाली | क्षेत्रफल का भार | प्रमुख अनुप्रयोग | अंतिम उपयोग के प्रमुख उत्पाद |
|---|---|---|---|---|
| T700-EP | T700S-12K/इपॉक्सी | 200±10 g/m2 | यूएवी फ्रेम, ऑटोमोबाइल चेसिस | ड्रोन के पंख, रेस कार मोनोकोक |
| 12K-EP | T800S-12K/इपॉक्सी | 300±10 g/m2 | पवन ऊर्जा, एयरोस्पेस संरचनाएं | पवन टरबाइन के स्पार्स, विमान के दरवाजे |
| 3K-EP | T300-3K/इपॉक्सी | 125±5 g/m2 | खेल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स | टेनिस रकेट, यूएवी पतवार |