MOQ: | 200m2 |
価格: | $14.37-$19.01(㎡) |
標準梱包: | パレットで運搬しなさい |
配達期間: | 3~7営業日 |
決済方法: | t/t |
供給能力: | 10000㎡/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
樹脂システム | エポキシ |
スタイル | プレーン/ツイル |
アプリケーション | 航空宇宙、自動車、スポーツ用品、建設、海洋 |
原材料 | 3k/12k |
特徴 | 軽量 |
エクスポート可能 | はい |
エポキシプレンプレグネーションカーボンファイバーは、優れた強度と重量の比率(6〜12倍の鋼)と耐食性を実現します。精密な成形用に設計されており、航空宇宙、自動車、スポーツ用品の複雑なジオメトリを可能にします。
製品コード | ファイバー/樹脂システム | 面積重量 | プライムアプリケーション | 主要なエンド使用製品 |
---|---|---|---|---|
T700-EP | T700S-12K/エポキシ | 200±10 g/m² | UAVフレーム、自動車シャーシ | ドローンの翼、レースカーのモノコク |
12k-ep | T800S-12K/エポキシ | 300±10 g/m² | 風力エネルギー、航空宇宙構造 | 風力タービンスパー、航空機のドア |
3K-EP | T300-3K/エポキシ | 125±5 g/m² | スポーツギア、エレクトロニクス | テニスラケット、UAVラダー |
MOQ: | 200m2 |
価格: | $14.37-$19.01(㎡) |
標準梱包: | パレットで運搬しなさい |
配達期間: | 3~7営業日 |
決済方法: | t/t |
供給能力: | 10000㎡/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
樹脂システム | エポキシ |
スタイル | プレーン/ツイル |
アプリケーション | 航空宇宙、自動車、スポーツ用品、建設、海洋 |
原材料 | 3k/12k |
特徴 | 軽量 |
エクスポート可能 | はい |
エポキシプレンプレグネーションカーボンファイバーは、優れた強度と重量の比率(6〜12倍の鋼)と耐食性を実現します。精密な成形用に設計されており、航空宇宙、自動車、スポーツ用品の複雑なジオメトリを可能にします。
製品コード | ファイバー/樹脂システム | 面積重量 | プライムアプリケーション | 主要なエンド使用製品 |
---|---|---|---|---|
T700-EP | T700S-12K/エポキシ | 200±10 g/m² | UAVフレーム、自動車シャーシ | ドローンの翼、レースカーのモノコク |
12k-ep | T800S-12K/エポキシ | 300±10 g/m² | 風力エネルギー、航空宇宙構造 | 風力タービンスパー、航空機のドア |
3K-EP | T300-3K/エポキシ | 125±5 g/m² | スポーツギア、エレクトロニクス | テニスラケット、UAVラダー |