| MOQ: | 200 m2 |
| preço: | $14.37-$19.01(㎡) |
| Embalagem Padrão: | Palletize |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 10000㎡/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sistema de resina | Epóxi |
| Estilo | Simples/sarja |
| Aplicações | Aeroespacial, automotivo, equipamentos esportivos, construção, marinho |
| Matéria-prima | 3k/12k |
| Características | Peso leve |
| Exportável | Sim |
As fibras de carbono imprimoradas por imperanças epóxi oferecem taxas de força / peso superior (aço 6-12x) e resistência à corrosão. Projetado para moldagem por precisão, eles permitem geometrias complexas em equipamentos aeroespaciais, automotivos e esportivos.
| Código do produto | Sistema de fibra/resina | Peso da área | Aplicações Prime | Principais produtos de uso final |
|---|---|---|---|---|
| T700-EP | T700S-12K/epóxi | 200 ± 10 g/m² | Quadros UAV, chassi automotivo | Asas do drone, monocoquos do carro de corrida |
| 12k-EP | T800S-12K/epóxi | 300 ± 10 g/m² | Energia eólica, estruturas aeroespaciais | Spars de turbina eólica, portas de aeronaves |
| 3K-EP | T300-3K/epóxi | 125 ± 5 g/m² | Equipamento esportivo, eletrônica | Raquetes de tênis, lemes uav |
| MOQ: | 200 m2 |
| preço: | $14.37-$19.01(㎡) |
| Embalagem Padrão: | Palletize |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 10000㎡/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sistema de resina | Epóxi |
| Estilo | Simples/sarja |
| Aplicações | Aeroespacial, automotivo, equipamentos esportivos, construção, marinho |
| Matéria-prima | 3k/12k |
| Características | Peso leve |
| Exportável | Sim |
As fibras de carbono imprimoradas por imperanças epóxi oferecem taxas de força / peso superior (aço 6-12x) e resistência à corrosão. Projetado para moldagem por precisão, eles permitem geometrias complexas em equipamentos aeroespaciais, automotivos e esportivos.
| Código do produto | Sistema de fibra/resina | Peso da área | Aplicações Prime | Principais produtos de uso final |
|---|---|---|---|---|
| T700-EP | T700S-12K/epóxi | 200 ± 10 g/m² | Quadros UAV, chassi automotivo | Asas do drone, monocoquos do carro de corrida |
| 12k-EP | T800S-12K/epóxi | 300 ± 10 g/m² | Energia eólica, estruturas aeroespaciais | Spars de turbina eólica, portas de aeronaves |
| 3K-EP | T300-3K/epóxi | 125 ± 5 g/m² | Equipamento esportivo, eletrônica | Raquetes de tênis, lemes uav |