Jumlah Pesanan Minimum: | 5000KGS |
harga: | $0.42-$1.13(KG) |
kemasan standar: | Buat palet |
Periode pengiriman: | 3-7 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 150000t/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Densitas linier (tex) | 1200-2400 |
Toleransi kepadatan | ± 5% |
Resin yang Kompatibel | resin epoksi |
Bentuk | PEMBALANGAN FILAMEN |
Resistensi Kimia | Bagus sekali. |
Ketahanan Korosi | Bagus sekali. |
Epoxy direct roving kekuatan tinggi diproduksi dengan teknologi kaca bebas fluor dan bebas boron, dirancang khusus untuk sistem resin epoksi menggunakan anhidrat atau agen pengeras amin.Bahan penguat canggih ini memberikan kinerja yang luar biasa dalam aplikasi industri penting.
Properti | Kinerja yang Lebih Baik | Standar pengujian |
---|---|---|
Kekuatan Mekanis | 40%+ resistensi tekanan pecah 3x perpanjangan umur karena kelelahan |
ASTM D2290 |
Efisiensi Proses | 30% lebih cepat resin basah-out dibandingkan rata-rata industri | ISO 9163 |
Isolasi Listrik | Resistivitas volume > 1015 Ω*cm | IEC 60250 |
Kelas | Densitas linier (tex) | Toleransi kepadatan | Tujuan Aplikasi |
---|---|---|---|
J201 | 1200-2400 | ± 5% | Pengelupasan pipa bertekanan tinggi |
J206 | 1200-2400 | ± 5% | Pembuatan kapal bertekanan |
J215 | 1200-2400 | ± 5% | Bagian isolasi listrik |
J215A | 1200-2400 | ± 5% | Komponen militer/aerospace |
Tingkat kemasan | Spesifikasi Teknis | Kelas Perlindungan |
---|---|---|
Kemasan Satuan | Film penyusut PVC/film perekat PE | Penghalang kelembaban IP67 |
Palet Matrix | Konfigurasi 4×4 (48/64 gulungan) | Desain anti getaran |
Pallet Armoring | Penutup atas/bawah bergelombang + panel samping | ≥ 800kgf resistensi kompresi |
Keamanan Transportasi | Pelindung film peregangan multi-lapisan | Sertifikat ISTA 3E |
Parameter | Jangkauan Optimal | Sistem Pemantauan |
---|---|---|
Suhu | 15°C-35°C | Gudang yang dikendalikan iklim dengan alarm otomatis |
Kelembaban Relatif | 30%-70% | Hygrometer + unit dehumidification |
Persyaratan Tumpukan | ≥20 cm celah lantai Jarak dinding ≥ 50 cm |
Sensor pemantauan rak |
Jumlah Pesanan Minimum: | 5000KGS |
harga: | $0.42-$1.13(KG) |
kemasan standar: | Buat palet |
Periode pengiriman: | 3-7 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 150000t/bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Densitas linier (tex) | 1200-2400 |
Toleransi kepadatan | ± 5% |
Resin yang Kompatibel | resin epoksi |
Bentuk | PEMBALANGAN FILAMEN |
Resistensi Kimia | Bagus sekali. |
Ketahanan Korosi | Bagus sekali. |
Epoxy direct roving kekuatan tinggi diproduksi dengan teknologi kaca bebas fluor dan bebas boron, dirancang khusus untuk sistem resin epoksi menggunakan anhidrat atau agen pengeras amin.Bahan penguat canggih ini memberikan kinerja yang luar biasa dalam aplikasi industri penting.
Properti | Kinerja yang Lebih Baik | Standar pengujian |
---|---|---|
Kekuatan Mekanis | 40%+ resistensi tekanan pecah 3x perpanjangan umur karena kelelahan |
ASTM D2290 |
Efisiensi Proses | 30% lebih cepat resin basah-out dibandingkan rata-rata industri | ISO 9163 |
Isolasi Listrik | Resistivitas volume > 1015 Ω*cm | IEC 60250 |
Kelas | Densitas linier (tex) | Toleransi kepadatan | Tujuan Aplikasi |
---|---|---|---|
J201 | 1200-2400 | ± 5% | Pengelupasan pipa bertekanan tinggi |
J206 | 1200-2400 | ± 5% | Pembuatan kapal bertekanan |
J215 | 1200-2400 | ± 5% | Bagian isolasi listrik |
J215A | 1200-2400 | ± 5% | Komponen militer/aerospace |
Tingkat kemasan | Spesifikasi Teknis | Kelas Perlindungan |
---|---|---|
Kemasan Satuan | Film penyusut PVC/film perekat PE | Penghalang kelembaban IP67 |
Palet Matrix | Konfigurasi 4×4 (48/64 gulungan) | Desain anti getaran |
Pallet Armoring | Penutup atas/bawah bergelombang + panel samping | ≥ 800kgf resistensi kompresi |
Keamanan Transportasi | Pelindung film peregangan multi-lapisan | Sertifikat ISTA 3E |
Parameter | Jangkauan Optimal | Sistem Pemantauan |
---|---|---|
Suhu | 15°C-35°C | Gudang yang dikendalikan iklim dengan alarm otomatis |
Kelembaban Relatif | 30%-70% | Hygrometer + unit dehumidification |
Persyaratan Tumpukan | ≥20 cm celah lantai Jarak dinding ≥ 50 cm |
Sensor pemantauan rak |