MOQ: | 5000KGS |
preço: | $0.42-$1.13(KG) |
Embalagem Padrão: | Palletize |
Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
Método de pagamento: | T/t |
Capacidade de abastecimento: | 150.000T/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Densidade linear (tex) | 1200 a 2400 |
Tolerância à densidade | ± 5% |
Resinas compatíveis | Resina epóxi |
Forma | Envolvimento de fibras |
Resistência química | Excelente. |
Resistência à corrosão | Excelente. |
A rolagem direta epóxi de alta resistência é fabricada com tecnologia de vidro livre de flúor e boro, projetada especificamente para sistemas de resina epóxi usando agentes de cura de anidrido ou aminas.Este material de reforço avançado oferece um desempenho excepcional em aplicações industriais críticas.
Imóveis | Desempenho superior | Padrão de ensaio |
---|---|---|
Força mecânica | Resistência à pressão de ruptura superior a 40% Extensão da vida útil por fadiga 3 vezes |
ASTM D2290 |
Eficiência dos processos | 30% mais rápido de resina molhada em relação à média do setor | ISO 9163 |
Isolamento elétrico | Resistividade por volume > 1015 Ω*cm | IEC 60250 |
Grau | Densidade linear (tex) | Tolerância à densidade | Aplicação alvo |
---|---|---|---|
J201 | 1200 a 2400 | ± 5% | Enrolamento de tubos de alta pressão |
J206 | 1200 a 2400 | ± 5% | Fabricação de recipientes sob pressão |
J215 | 1200 a 2400 | ± 5% | Partes de isolamento elétrico |
J215A | 1200 a 2400 | ± 5% | Componentes militares/aeroespaciais |
Nível de embalagem | Especificação técnica | Classe de protecção |
---|---|---|
Embalagem da unidade | Película retrógrada de PVC/película adesiva de PE | Barreira à humidade IP67 |
Matriz de paletes | Configuração 4×4 (48/64 rolos) | Projeto anti-vibração |
Armaduras para paletes | Coberturas superiores/inferiores onduladas + painéis laterais | Resistência à compressão ≥ 800 kgf |
Segurança dos transportes | Embalagens de película de alongamento de várias camadas | Certificado ISTA 3E |
Parâmetro | Faixa óptima | Sistema de monitorização |
---|---|---|
Temperatura | 15°C-35°C | Armazém climatizado com alarme automático |
Umidade relativa | 30%-70% | Higrómetros + unidades de desumidificação |
Requisitos de empilhamento | ≥ 20 cm de distância livre do piso Distância entre paredes ≥ 50 cm |
Sensores de monitorização de racks |
MOQ: | 5000KGS |
preço: | $0.42-$1.13(KG) |
Embalagem Padrão: | Palletize |
Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
Método de pagamento: | T/t |
Capacidade de abastecimento: | 150.000T/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Densidade linear (tex) | 1200 a 2400 |
Tolerância à densidade | ± 5% |
Resinas compatíveis | Resina epóxi |
Forma | Envolvimento de fibras |
Resistência química | Excelente. |
Resistência à corrosão | Excelente. |
A rolagem direta epóxi de alta resistência é fabricada com tecnologia de vidro livre de flúor e boro, projetada especificamente para sistemas de resina epóxi usando agentes de cura de anidrido ou aminas.Este material de reforço avançado oferece um desempenho excepcional em aplicações industriais críticas.
Imóveis | Desempenho superior | Padrão de ensaio |
---|---|---|
Força mecânica | Resistência à pressão de ruptura superior a 40% Extensão da vida útil por fadiga 3 vezes |
ASTM D2290 |
Eficiência dos processos | 30% mais rápido de resina molhada em relação à média do setor | ISO 9163 |
Isolamento elétrico | Resistividade por volume > 1015 Ω*cm | IEC 60250 |
Grau | Densidade linear (tex) | Tolerância à densidade | Aplicação alvo |
---|---|---|---|
J201 | 1200 a 2400 | ± 5% | Enrolamento de tubos de alta pressão |
J206 | 1200 a 2400 | ± 5% | Fabricação de recipientes sob pressão |
J215 | 1200 a 2400 | ± 5% | Partes de isolamento elétrico |
J215A | 1200 a 2400 | ± 5% | Componentes militares/aeroespaciais |
Nível de embalagem | Especificação técnica | Classe de protecção |
---|---|---|
Embalagem da unidade | Película retrógrada de PVC/película adesiva de PE | Barreira à humidade IP67 |
Matriz de paletes | Configuração 4×4 (48/64 rolos) | Projeto anti-vibração |
Armaduras para paletes | Coberturas superiores/inferiores onduladas + painéis laterais | Resistência à compressão ≥ 800 kgf |
Segurança dos transportes | Embalagens de película de alongamento de várias camadas | Certificado ISTA 3E |
Parâmetro | Faixa óptima | Sistema de monitorização |
---|---|---|
Temperatura | 15°C-35°C | Armazém climatizado com alarme automático |
Umidade relativa | 30%-70% | Higrómetros + unidades de desumidificação |
Requisitos de empilhamento | ≥ 20 cm de distância livre do piso Distância entre paredes ≥ 50 cm |
Sensores de monitorização de racks |