مقدار تولیدی: | ۳۰۰۰ متر مربع |
قیمت: | $0.70-$1.13(㎡) |
بسته بندی استاندارد: | اتصال متقابل بند نایلون (فواصل 1.5m) |
دوره تحویل: | 3-7 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 100000㎡ در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
طول رول | 50-200 متر |
نوع اتصال دهنده | امولسیون |
ضخامت | 0.5-3.0 میلی متر |
وزن | 300-900 گرم در متر مربع |
محتوای رطوبت | 0.2 ٪ |
نوع فیبر | لیوان الکترونیکی |
Geogrid فیبر بازالت یک ماده ژئوسنتتیک نیمه سفت و سخت است که از الیاف بازالت با مقاومت بالا ساخته شده است ، در یک ساختار شبکه بافته شده و با آسفالت یا پلیمر برای دوام تقویت شده پوشش داده می شود.
پارامتر | جزئیات |
---|---|
مادی | 100 ٪ فیبر بازالت |
قدرت | 30-300 kn/m (warp/weft) |
اندازه شبکه | 12.7 × 12.7mm تا 50 mm 50 میلی متر |
دامنه دما | -260 درجه سانتیگراد تا +800 درجه سانتیگراد |
عرض | 1-6 متر |
طول | 50-100 متر/رول |
مجوزها | ISO 9001 ، CE ، ASTM D6637 |
مقدار تولیدی: | ۳۰۰۰ متر مربع |
قیمت: | $0.70-$1.13(㎡) |
بسته بندی استاندارد: | اتصال متقابل بند نایلون (فواصل 1.5m) |
دوره تحویل: | 3-7 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 100000㎡ در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
طول رول | 50-200 متر |
نوع اتصال دهنده | امولسیون |
ضخامت | 0.5-3.0 میلی متر |
وزن | 300-900 گرم در متر مربع |
محتوای رطوبت | 0.2 ٪ |
نوع فیبر | لیوان الکترونیکی |
Geogrid فیبر بازالت یک ماده ژئوسنتتیک نیمه سفت و سخت است که از الیاف بازالت با مقاومت بالا ساخته شده است ، در یک ساختار شبکه بافته شده و با آسفالت یا پلیمر برای دوام تقویت شده پوشش داده می شود.
پارامتر | جزئیات |
---|---|
مادی | 100 ٪ فیبر بازالت |
قدرت | 30-300 kn/m (warp/weft) |
اندازه شبکه | 12.7 × 12.7mm تا 50 mm 50 میلی متر |
دامنه دما | -260 درجه سانتیگراد تا +800 درجه سانتیگراد |
عرض | 1-6 متر |
طول | 50-100 متر/رول |
مجوزها | ISO 9001 ، CE ، ASTM D6637 |