МОК: | 3000 м2 |
цена: | $0.70-$1.13(㎡) |
Стандартная упаковка: | Перекрестное связывание нейлоновых ремней (интервалы ≤ 1,5 м) |
Срок доставки: | 3-7 рабочих дней |
Способ оплаты: | банковский перевод |
Пропускная способность: | 100000 м2/месяц |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Длина ролика | 50-200 м |
Тип связующего | Эмульсия |
Толщина | 00,5-3,0 мм |
Вес | 300-900 г/м2 |
Содержание влаги | ≤ 0,2% |
Тип волокна | Стекло электронное |
Базальтовое волокно - это полужесткий геосинтетический материал, изготовленный из высокопрочных базальтовых волокон, вплетенный в сетку и покрытый асфальтом или полимером для повышения долговечности.
Параметр | Подробная информация |
---|---|
Материал | 100% базальтовых волокон |
Сила | 30-300 кН/м (обмотка/прокладка) |
Размер сетки | 12.7×12.7 мм до 50×50 мм |
Температурный диапазон | от -260°C до +800°C |
Ширина | 1-6 м |
Длина | 50-100 м/рулочку |
Сертификации | ISO 9001, CE, ASTM D6637 |
МОК: | 3000 м2 |
цена: | $0.70-$1.13(㎡) |
Стандартная упаковка: | Перекрестное связывание нейлоновых ремней (интервалы ≤ 1,5 м) |
Срок доставки: | 3-7 рабочих дней |
Способ оплаты: | банковский перевод |
Пропускная способность: | 100000 м2/месяц |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Длина ролика | 50-200 м |
Тип связующего | Эмульсия |
Толщина | 00,5-3,0 мм |
Вес | 300-900 г/м2 |
Содержание влаги | ≤ 0,2% |
Тип волокна | Стекло электронное |
Базальтовое волокно - это полужесткий геосинтетический материал, изготовленный из высокопрочных базальтовых волокон, вплетенный в сетку и покрытый асфальтом или полимером для повышения долговечности.
Параметр | Подробная информация |
---|---|
Материал | 100% базальтовых волокон |
Сила | 30-300 кН/м (обмотка/прокладка) |
Размер сетки | 12.7×12.7 мм до 50×50 мм |
Температурный диапазон | от -260°C до +800°C |
Ширина | 1-6 м |
Длина | 50-100 м/рулочку |
Сертификации | ISO 9001, CE, ASTM D6637 |