| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500㎡ |
| ราคา: | $7.04-$36.62(㎡) |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000㎡/เดือน |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
| ประเภทไฟเบอร์ | แก้วอิเล็กทรอนิกส์ |
| แกรม | 30-60 (g/m²) |
| ความหนา | 0.18-0.55 (มม.) |
| ความยาว | 200-1000m |
| ความชื้น | ≤0.2% |
แผ่นพื้นผิวใยแก้วเป็นม่านพื้นผิวที่ไม่ทอซึ่งผลิตโดยกระบวนการแบบเปียกโดยใช้เส้นใยแก้วอิเล็กทรอนิกส์ (SIO₂ 52-56%, Al₂o₃ 12-16%) สับไปยังไมโครไดเรย์ (9-13μM) แบบสุ่ม
| อุตสาหกรรม | แอปพลิเคชันสำคัญ | ค่าการทำงาน |
|---|---|---|
| การก่อสร้าง | การเสริมแรงท่อ/ถัง, การเสริมแรงบอร์ดยิปซั่ม | ความต้านทานทางเคมี; ยืดอายุการใช้งานไปถึง≥20ปี |
| การขนส่ง | ชั้นเคลือบเจลสำหรับเรือกันชนยานยนต์ | การลดน้ำหนัก 25%; พื้นผิวที่เหนือกว่า |
| อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | ลามิเนตชุดทองแดง PCB, ฉนวนหม้อแปลง | ความแข็งแรงของอิเล็กทริก≥15kV/มม.; การประกันความปลอดภัยของวงจร |
| พลังงานและสิ่งแวดล้อม | การกรองก๊าซไอเสีย | ความต้านทานอุณหภูมิ (280 ℃); ประสิทธิภาพการกรอง 99.5% |
สอดคล้องกับ ISO 3374/GB/T 9914.1, เกรดมาตรฐานและพารามิเตอร์สำคัญ:
| แบบอย่าง | Grammage (g/m²) | ความหนา (มม.) | แรงดึง (N/50 มม.) | เนื้อหาสารยึดเกาะ (%) | ความชื้น (%) | ความเข้ากันได้ของเรซิน | ความเหมาะสมของกระบวนการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-HM30 | 30 | 0.18 | ≥20 | 7.0 | ≤0.2 | ขึ้น, ve, ep | วางมือ |
| S-HM50 | 50 | 0.28 | ≥30 | 6.0 | ≤0.2 | UP, VE (ยานยนต์) | วางมือ/สเปรย์ |
| S-SM30 | 30 | 0.18 | ≥25 | 6.0 | ≤0.2 | ve, EP (ทนต่อการกัดกร่อน) | เส้นใยที่คดเคี้ยว (ท่อ) |
| S-SM50 | 50 | 0.28 | ≥40 | 6.0 | ≤0.2 | EP, PU | เส้นใยที่คดเคี้ยว (ถัง) |
| GFM-060 | 60 | 0.55 | ≥80 | 5-8 | ≤0.2 | EP (โครงสร้าง) | Pultrusion/RTM |
การปรับแต่ง:Grammage (20-340 g/m²), ความกว้าง (สูงถึง 3,600 มม.), ประเภทสารยึดเกาะ (อิมัลชัน/ผง) และเนื้อหาอัลคาไล (E-Glass หรือ Medium-alkali สำหรับการต้านทานกรด)
ผลงาน:ความขรุขระพื้นผิว≤0.8μmหลังการขึ้นรูป; อัตราการดูดซึมเรซิน≥95%
การป้องกันเกรดอุตสาหกรรมสามชั้นช่วยให้มั่นใจได้ว่าการขนส่งที่ปราศจากความเสียหาย:
การควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาอายุการเก็บรักษา 12 เดือน:
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500㎡ |
| ราคา: | $7.04-$36.62(㎡) |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000㎡/เดือน |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
| ประเภทไฟเบอร์ | แก้วอิเล็กทรอนิกส์ |
| แกรม | 30-60 (g/m²) |
| ความหนา | 0.18-0.55 (มม.) |
| ความยาว | 200-1000m |
| ความชื้น | ≤0.2% |
แผ่นพื้นผิวใยแก้วเป็นม่านพื้นผิวที่ไม่ทอซึ่งผลิตโดยกระบวนการแบบเปียกโดยใช้เส้นใยแก้วอิเล็กทรอนิกส์ (SIO₂ 52-56%, Al₂o₃ 12-16%) สับไปยังไมโครไดเรย์ (9-13μM) แบบสุ่ม
| อุตสาหกรรม | แอปพลิเคชันสำคัญ | ค่าการทำงาน |
|---|---|---|
| การก่อสร้าง | การเสริมแรงท่อ/ถัง, การเสริมแรงบอร์ดยิปซั่ม | ความต้านทานทางเคมี; ยืดอายุการใช้งานไปถึง≥20ปี |
| การขนส่ง | ชั้นเคลือบเจลสำหรับเรือกันชนยานยนต์ | การลดน้ำหนัก 25%; พื้นผิวที่เหนือกว่า |
| อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | ลามิเนตชุดทองแดง PCB, ฉนวนหม้อแปลง | ความแข็งแรงของอิเล็กทริก≥15kV/มม.; การประกันความปลอดภัยของวงจร |
| พลังงานและสิ่งแวดล้อม | การกรองก๊าซไอเสีย | ความต้านทานอุณหภูมิ (280 ℃); ประสิทธิภาพการกรอง 99.5% |
สอดคล้องกับ ISO 3374/GB/T 9914.1, เกรดมาตรฐานและพารามิเตอร์สำคัญ:
| แบบอย่าง | Grammage (g/m²) | ความหนา (มม.) | แรงดึง (N/50 มม.) | เนื้อหาสารยึดเกาะ (%) | ความชื้น (%) | ความเข้ากันได้ของเรซิน | ความเหมาะสมของกระบวนการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-HM30 | 30 | 0.18 | ≥20 | 7.0 | ≤0.2 | ขึ้น, ve, ep | วางมือ |
| S-HM50 | 50 | 0.28 | ≥30 | 6.0 | ≤0.2 | UP, VE (ยานยนต์) | วางมือ/สเปรย์ |
| S-SM30 | 30 | 0.18 | ≥25 | 6.0 | ≤0.2 | ve, EP (ทนต่อการกัดกร่อน) | เส้นใยที่คดเคี้ยว (ท่อ) |
| S-SM50 | 50 | 0.28 | ≥40 | 6.0 | ≤0.2 | EP, PU | เส้นใยที่คดเคี้ยว (ถัง) |
| GFM-060 | 60 | 0.55 | ≥80 | 5-8 | ≤0.2 | EP (โครงสร้าง) | Pultrusion/RTM |
การปรับแต่ง:Grammage (20-340 g/m²), ความกว้าง (สูงถึง 3,600 มม.), ประเภทสารยึดเกาะ (อิมัลชัน/ผง) และเนื้อหาอัลคาไล (E-Glass หรือ Medium-alkali สำหรับการต้านทานกรด)
ผลงาน:ความขรุขระพื้นผิว≤0.8μmหลังการขึ้นรูป; อัตราการดูดซึมเรซิน≥95%
การป้องกันเกรดอุตสาหกรรมสามชั้นช่วยให้มั่นใจได้ว่าการขนส่งที่ปราศจากความเสียหาย:
การควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาอายุการเก็บรักษา 12 เดือน: