| Adedi: | 500㎡ |
| Fiyat: | $7.04-$36.62(㎡) |
| Standart ambalaj: | paletler |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000㎡/ay |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Fiberglas |
| Fiber tipi | E-cam |
| Gram | 30-60 (g/m²) |
| Kalınlık | 0.18-0.55 (mm) |
| Uzunluk | 200-1000m |
| Nem içeriği | ≤0,2 |
Cam fiber yüzey mat, ıslak tabanlı işlemle üretilen, E-cam lifleri (SIO₂%52-56, al₂o₃%12-16) kullanan, rastgele dağılmış ve emülsiyon bağlayıcıları (örn., Akrilik reçine veya PVAC) ile bağlanmış olan dokuma olmayan bir yüzey perdesidir.
| Sanayi | Anahtar Uygulamalar | Fonksiyonel değer |
|---|---|---|
| Yapı | Boru/tank astarları, alçıtaşı takviyesi | Kimyasal direnç; Hizmet ömrünü ≥20 yıla çıkarır |
| Toplu taşıma | Tekneler için jel kat katmanları, otomotiv tamponları | % 25 kilo azaltma; üstün yüzey kaplaması |
| Elektronik ve Elektrik | PCB bakır kaplı laminatlar, transformatör yalıtım | Dielektrik mukavemet ≥15kv/mm; devre güvenliği güvencesi |
| Enerji ve Çevre | Baca gazı filtrasyonu, desülfürizasyon kulesi astarları | Sıcaklık direnci (280 ℃); % 99.5 filtrasyon verimliliği |
ISO 3374/GB/T 9914.1, standart notlar ve anahtar parametrelerle uyumlu:
| Model | Gram (g/m²) | Kalınlık (mm) | Gerilme mukavemeti (n/50mm) | Bağlayıcı İçeriği (%) | Nem (%) | Reçine uyumluluğu | Uygunluk işlemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-HM30 | 30 | 0.18 | ≥20 | 7.0 | ≤0.2 | Up, VE, EP | Elle uzatma |
| S-HM50 | 50 | 0.28 | ≥30 | 6.0 | ≤0.2 | Yukarı, VE (otomotiv) | El Düzenleme/Sprey |
| S-SM30 | 30 | 0.18 | ≥25 | 6.0 | ≤0.2 | VE, EP (korozyona dayanıklı) | Filament sargısı (borular) |
| S-SM50 | 50 | 0.28 | ≥40 | 6.0 | ≤0.2 | EP, PU | Filament sargısı (tanklar) |
| GFM-060 | 60 | 0.55 | ≥80 | 5-8 | ≤0.2 | EP (yapısal) | Pultrusion/RTM |
Özelleştirme:GRAMMA (20-340 g/m²), genişlik (3.600 mm'ye kadar), bağlayıcı tipi (emülsiyon/toz) ve alkali içeriği (asit direnci için e-cam veya orta alkali).
Performans:Kalıplamadan sonra yüzey pürüzlülüğü ≤0.8μm; Reçine alım oranı ≥%95.
Üç katlı endüstriyel sınıf koruması hasarsız geçiş sağlar:
12 aylık raf ömrünü korumak için katı çevresel kontrol:
| Adedi: | 500㎡ |
| Fiyat: | $7.04-$36.62(㎡) |
| Standart ambalaj: | paletler |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000㎡/ay |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Fiberglas |
| Fiber tipi | E-cam |
| Gram | 30-60 (g/m²) |
| Kalınlık | 0.18-0.55 (mm) |
| Uzunluk | 200-1000m |
| Nem içeriği | ≤0,2 |
Cam fiber yüzey mat, ıslak tabanlı işlemle üretilen, E-cam lifleri (SIO₂%52-56, al₂o₃%12-16) kullanan, rastgele dağılmış ve emülsiyon bağlayıcıları (örn., Akrilik reçine veya PVAC) ile bağlanmış olan dokuma olmayan bir yüzey perdesidir.
| Sanayi | Anahtar Uygulamalar | Fonksiyonel değer |
|---|---|---|
| Yapı | Boru/tank astarları, alçıtaşı takviyesi | Kimyasal direnç; Hizmet ömrünü ≥20 yıla çıkarır |
| Toplu taşıma | Tekneler için jel kat katmanları, otomotiv tamponları | % 25 kilo azaltma; üstün yüzey kaplaması |
| Elektronik ve Elektrik | PCB bakır kaplı laminatlar, transformatör yalıtım | Dielektrik mukavemet ≥15kv/mm; devre güvenliği güvencesi |
| Enerji ve Çevre | Baca gazı filtrasyonu, desülfürizasyon kulesi astarları | Sıcaklık direnci (280 ℃); % 99.5 filtrasyon verimliliği |
ISO 3374/GB/T 9914.1, standart notlar ve anahtar parametrelerle uyumlu:
| Model | Gram (g/m²) | Kalınlık (mm) | Gerilme mukavemeti (n/50mm) | Bağlayıcı İçeriği (%) | Nem (%) | Reçine uyumluluğu | Uygunluk işlemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-HM30 | 30 | 0.18 | ≥20 | 7.0 | ≤0.2 | Up, VE, EP | Elle uzatma |
| S-HM50 | 50 | 0.28 | ≥30 | 6.0 | ≤0.2 | Yukarı, VE (otomotiv) | El Düzenleme/Sprey |
| S-SM30 | 30 | 0.18 | ≥25 | 6.0 | ≤0.2 | VE, EP (korozyona dayanıklı) | Filament sargısı (borular) |
| S-SM50 | 50 | 0.28 | ≥40 | 6.0 | ≤0.2 | EP, PU | Filament sargısı (tanklar) |
| GFM-060 | 60 | 0.55 | ≥80 | 5-8 | ≤0.2 | EP (yapısal) | Pultrusion/RTM |
Özelleştirme:GRAMMA (20-340 g/m²), genişlik (3.600 mm'ye kadar), bağlayıcı tipi (emülsiyon/toz) ve alkali içeriği (asit direnci için e-cam veya orta alkali).
Performans:Kalıplamadan sonra yüzey pürüzlülüğü ≤0.8μm; Reçine alım oranı ≥%95.
Üç katlı endüstriyel sınıf koruması hasarsız geçiş sağlar:
12 aylık raf ömrünü korumak için katı çevresel kontrol: