مقدار تولیدی: | 500 |
قیمت: | $7.04-$36.62(㎡) |
بسته بندی استاندارد: | پالت ها |
دوره تحویل: | 3-7 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 10000 در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
مادی | فایبرگلاس |
نوع فیبر | لیوان الکترونیکی |
گرایش | 30-60 (گرم در متر مربع) |
ضخامت | 0.18-0.55 (میلی متر) |
طول | 200-1000 متر |
محتوای رطوبت | 0.2 ٪ |
تشک سطح فیبر شیشه ای یک حجاب سطح غیر بافته شده است که توسط فرآیند مرطوب ساخته شده است ، با استفاده از الیاف شیشه ای E (SiO₂ 52-56 ٪ ، Al₂o₃ 12-16 ٪) به میکرو الماس (9-13μm) خرد می شود ، به طور تصادفی توزیع می شود و با اتصال دهنده های امولسیون (به عنوان مثال ، آکریلیک Resin یا PVAC) توزیع می شود.
صنعت | برنامه های اصلی | مقدار عملکردی |
---|---|---|
ساخت و ساز | پوشش لوله/مخزن ، تقویت تخته گچ | مقاومت شیمیایی ؛ عمر خدمات را تا 20 سال افزایش می دهد |
حمل | لایه های کت ژل برای قایق ها ، ضربه گیر خودرو | کاهش وزن 25 ٪ ؛ پایان سطح برتر |
الکترونیک و برقی | لمینت های مس PCB ، عایق ترانسفورماتور | مقاومت دی الکتریک ≥15kV/mm ؛ تضمین ایمنی مدار |
انرژی و محیط | فیلتراسیون گاز دودکش ، پوشش های برج سولفوریزاسیون | مقاومت دما (280 ℃) ؛ راندمان تصفیه 99.5 ٪ |
سازگار با ISO 3374/GB/T 9914.1 ، نمرات استاندارد و پارامترهای کلیدی:
مدل | Grammage (g/m²) | ضخامت (میلی متر) | مقاومت کششی (N/50mm) | محتوای چسب (٪) | رطوبت (٪) | سازگاری رزین | مناسب بودن فرآیند |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HM30 | 30 | 0.18 | ≥ 20 | 7.0 | 0.2 | Up ، VE ، EP | دراز دست |
S-HM50 | 50 | 0.28 | ≥30 | 6.0 | 0.2 | Up ، Ve (اتومبیل) | دراز کشیدن/اسپری دست |
S SM30 | 30 | 0.18 | 25 | 6.0 | 0.2 | VE ، EP (مقاوم در برابر خوردگی) | سیم پیچ رشته (لوله) |
S-SM50 | 50 | 0.28 | ≥ 40 | 6.0 | 0.2 | EP ، PU | سیم پیچ رشته (مخازن) |
GFM-060 | 60 | 0.55 | 80 پوند | 5-8 | 0.2 | EP (ساختاری) | ریگ/RTM |
سفارشی سازی:گرامر (20-340 گرم در متر مربع) ، عرض (حداکثر 3600 میلی متر) ، نوع اتصال دهنده (امولسیون/پودر) و محتوای قلیایی (E-Glass یا Medium-alkali برای مقاومت در برابر اسید).
عملکرد:زبری سطح 0.8 میکرومتر پس از قالب گیری ؛ میزان جذب رزین 95 ٪.
حفاظت از درجه صنعتی سه لایه سه گانه ترانزیت بدون آسیب را تضمین می کند:
کنترل دقیق محیط زیست برای حفظ ماندگاری 12 ماهه:
مقدار تولیدی: | 500 |
قیمت: | $7.04-$36.62(㎡) |
بسته بندی استاندارد: | پالت ها |
دوره تحویل: | 3-7 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 10000 در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
مادی | فایبرگلاس |
نوع فیبر | لیوان الکترونیکی |
گرایش | 30-60 (گرم در متر مربع) |
ضخامت | 0.18-0.55 (میلی متر) |
طول | 200-1000 متر |
محتوای رطوبت | 0.2 ٪ |
تشک سطح فیبر شیشه ای یک حجاب سطح غیر بافته شده است که توسط فرآیند مرطوب ساخته شده است ، با استفاده از الیاف شیشه ای E (SiO₂ 52-56 ٪ ، Al₂o₃ 12-16 ٪) به میکرو الماس (9-13μm) خرد می شود ، به طور تصادفی توزیع می شود و با اتصال دهنده های امولسیون (به عنوان مثال ، آکریلیک Resin یا PVAC) توزیع می شود.
صنعت | برنامه های اصلی | مقدار عملکردی |
---|---|---|
ساخت و ساز | پوشش لوله/مخزن ، تقویت تخته گچ | مقاومت شیمیایی ؛ عمر خدمات را تا 20 سال افزایش می دهد |
حمل | لایه های کت ژل برای قایق ها ، ضربه گیر خودرو | کاهش وزن 25 ٪ ؛ پایان سطح برتر |
الکترونیک و برقی | لمینت های مس PCB ، عایق ترانسفورماتور | مقاومت دی الکتریک ≥15kV/mm ؛ تضمین ایمنی مدار |
انرژی و محیط | فیلتراسیون گاز دودکش ، پوشش های برج سولفوریزاسیون | مقاومت دما (280 ℃) ؛ راندمان تصفیه 99.5 ٪ |
سازگار با ISO 3374/GB/T 9914.1 ، نمرات استاندارد و پارامترهای کلیدی:
مدل | Grammage (g/m²) | ضخامت (میلی متر) | مقاومت کششی (N/50mm) | محتوای چسب (٪) | رطوبت (٪) | سازگاری رزین | مناسب بودن فرآیند |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HM30 | 30 | 0.18 | ≥ 20 | 7.0 | 0.2 | Up ، VE ، EP | دراز دست |
S-HM50 | 50 | 0.28 | ≥30 | 6.0 | 0.2 | Up ، Ve (اتومبیل) | دراز کشیدن/اسپری دست |
S SM30 | 30 | 0.18 | 25 | 6.0 | 0.2 | VE ، EP (مقاوم در برابر خوردگی) | سیم پیچ رشته (لوله) |
S-SM50 | 50 | 0.28 | ≥ 40 | 6.0 | 0.2 | EP ، PU | سیم پیچ رشته (مخازن) |
GFM-060 | 60 | 0.55 | 80 پوند | 5-8 | 0.2 | EP (ساختاری) | ریگ/RTM |
سفارشی سازی:گرامر (20-340 گرم در متر مربع) ، عرض (حداکثر 3600 میلی متر) ، نوع اتصال دهنده (امولسیون/پودر) و محتوای قلیایی (E-Glass یا Medium-alkali برای مقاومت در برابر اسید).
عملکرد:زبری سطح 0.8 میکرومتر پس از قالب گیری ؛ میزان جذب رزین 95 ٪.
حفاظت از درجه صنعتی سه لایه سه گانه ترانزیت بدون آسیب را تضمین می کند:
کنترل دقیق محیط زیست برای حفظ ماندگاری 12 ماهه: