MOQ: | 500㎡ |
giá bán: | $7.04-$36.62(㎡) |
bao bì tiêu chuẩn: | pallet |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000㎡/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Kính sợi |
Loại sợi | E-Glass |
Grammage | 30-60 (g/mét vuông) |
Độ dày | 0,18-0,55 (mm) |
Chiều dài | 200-1000m |
Độ ẩm | ≤0,2% |
Thảm bề mặt sợi thủy tinh là một tấm màn che bề mặt không dệt được sản xuất bởi quá trình đặt ướt, sử dụng các sợi thủy tinh điện tử (SiO₂ 52-56%, Al₂O₃ 12-16%) được cắt nhỏ thành đường kính vi mô (9-13μM), phân phối ngẫu nhiên và liên kết với các chất kết nối nhũ tương (EG, acrylic Resin
Ngành công nghiệp | Các ứng dụng chính | Giá trị chức năng |
---|---|---|
Sự thi công | Lớp lót ống/bể, gia cố tấm thạch cao | Kháng hóa chất; kéo dài tuổi thọ dịch vụ đến ≥20 năm |
Vận tải | Lớp áo gel cho thuyền, cản xe ô tô | Giảm 25%; Kết thúc bề mặt vượt trội |
Điện tử & Điện | Laminates lớp đồng PCB, cách điện biến áp | Cường độ điện môi ≥15kV/mm; Đảm bảo an toàn mạch |
Năng lượng & Môi trường | Lọc khí thải, lớp lót tháp khử lưu huỳnh | Điện trở nhiệt độ (280); 99,5% hiệu quả lọc |
Tuân thủ ISO 3374/GB/T 9914.1, các lớp tiêu chuẩn và các tham số chính:
Người mẫu | Grammage (g/m -m²) | Độ dày (mm) | Độ bền kéo (N/50mm) | Nội dung chất kết dính (%) | Độ ẩm (%) | Khả năng tương thích nhựa | Quá trình phù hợp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HM30 | 30 | 0,18 | ≥20 | 7.0 | ≤0.2 | Lên, ve, ep | Lay-up tay |
S-HM50 | 50 | 0,28 | ≥30 | 6.0 | ≤0.2 | Lên, ve (ô tô) | Lay-up/Spray |
S-SM30 | 30 | 0,18 | ≥25 | 6.0 | ≤0.2 | VE, EP (chống ăn mòn) | Tốc dây có dây tóc (đường ống) |
S-SM50 | 50 | 0,28 | ≥40 | 6.0 | ≤0.2 | EP, pu | Tốc dây có dây tóc (xe tăng) |
GFM-060 | 60 | 0,55 | ≥80 | 5-8 | ≤0.2 | EP (Cấu trúc) | Pultrusion/RTM |
Tùy chỉnh:Grammage (20-340 g/m2), chiều rộng (lên đến 3.600 mm), loại chất kết dính (nhũ tương/bột) và hàm lượng kiềm (thủy tinh E hoặc trung bình cho điện trở axit).
Hiệu suất:Độ nhám bề mặt ≤0,8μm sau khi đúc; Tỷ lệ hấp thụ nhựa ≥95%.
Bảo vệ cấp độ công nghiệp ba lớp đảm bảo quá cảnh không có thiệt hại:
Kiểm soát môi trường nghiêm ngặt để duy trì thời hạn sử dụng 12 tháng:
MOQ: | 500㎡ |
giá bán: | $7.04-$36.62(㎡) |
bao bì tiêu chuẩn: | pallet |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000㎡/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Kính sợi |
Loại sợi | E-Glass |
Grammage | 30-60 (g/mét vuông) |
Độ dày | 0,18-0,55 (mm) |
Chiều dài | 200-1000m |
Độ ẩm | ≤0,2% |
Thảm bề mặt sợi thủy tinh là một tấm màn che bề mặt không dệt được sản xuất bởi quá trình đặt ướt, sử dụng các sợi thủy tinh điện tử (SiO₂ 52-56%, Al₂O₃ 12-16%) được cắt nhỏ thành đường kính vi mô (9-13μM), phân phối ngẫu nhiên và liên kết với các chất kết nối nhũ tương (EG, acrylic Resin
Ngành công nghiệp | Các ứng dụng chính | Giá trị chức năng |
---|---|---|
Sự thi công | Lớp lót ống/bể, gia cố tấm thạch cao | Kháng hóa chất; kéo dài tuổi thọ dịch vụ đến ≥20 năm |
Vận tải | Lớp áo gel cho thuyền, cản xe ô tô | Giảm 25%; Kết thúc bề mặt vượt trội |
Điện tử & Điện | Laminates lớp đồng PCB, cách điện biến áp | Cường độ điện môi ≥15kV/mm; Đảm bảo an toàn mạch |
Năng lượng & Môi trường | Lọc khí thải, lớp lót tháp khử lưu huỳnh | Điện trở nhiệt độ (280); 99,5% hiệu quả lọc |
Tuân thủ ISO 3374/GB/T 9914.1, các lớp tiêu chuẩn và các tham số chính:
Người mẫu | Grammage (g/m -m²) | Độ dày (mm) | Độ bền kéo (N/50mm) | Nội dung chất kết dính (%) | Độ ẩm (%) | Khả năng tương thích nhựa | Quá trình phù hợp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HM30 | 30 | 0,18 | ≥20 | 7.0 | ≤0.2 | Lên, ve, ep | Lay-up tay |
S-HM50 | 50 | 0,28 | ≥30 | 6.0 | ≤0.2 | Lên, ve (ô tô) | Lay-up/Spray |
S-SM30 | 30 | 0,18 | ≥25 | 6.0 | ≤0.2 | VE, EP (chống ăn mòn) | Tốc dây có dây tóc (đường ống) |
S-SM50 | 50 | 0,28 | ≥40 | 6.0 | ≤0.2 | EP, pu | Tốc dây có dây tóc (xe tăng) |
GFM-060 | 60 | 0,55 | ≥80 | 5-8 | ≤0.2 | EP (Cấu trúc) | Pultrusion/RTM |
Tùy chỉnh:Grammage (20-340 g/m2), chiều rộng (lên đến 3.600 mm), loại chất kết dính (nhũ tương/bột) và hàm lượng kiềm (thủy tinh E hoặc trung bình cho điện trở axit).
Hiệu suất:Độ nhám bề mặt ≤0,8μm sau khi đúc; Tỷ lệ hấp thụ nhựa ≥95%.
Bảo vệ cấp độ công nghiệp ba lớp đảm bảo quá cảnh không có thiệt hại:
Kiểm soát môi trường nghiêm ngặt để duy trì thời hạn sử dụng 12 tháng: