MOQ.: | 1000㎡ |
মূল্য: | $2.82-$7.04(m²) |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের পাত্র |
বিতরণ সময়কাল: | 3-7 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 25000㎡/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান | গ্লাস ফাইবার |
বেধ | ৩-২৫ মিমি |
রোল দৈর্ঘ্য | ৫০-১০০ মিটার |
গ্রামেজ | ৪৫০-৪০০০ ((জি/মি2) |
টান শক্তি | 1600-2200 ((N/50mm) |
সর্বোচ্চ. ক্রমাগত তাপমাত্রা (°C) | ২৬০-২৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
গ্লাস ফাইবার ইগল ফিল্ট একটি অ বোনা কাপড় যা ই-গ্লাস ফাইবারগুলি (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%) চামচ কাটা দিয়ে তৈরি করা হয়। ফাইবারগুলি 50-90 মিমি দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে কাটা হয়, একটি ওয়েবের মধ্যে কার্ড করা হয়,এবং যান্ত্রিকভাবে উচ্চ ঘনত্ব সুই punching মাধ্যমে শক্তিশালী (প্রতি m2 হাজার বার্ব)এই প্রক্রিয়াটি > 90% পোরোসিটি সহ একটি 3 ডি মাইক্রোপোরাস কাঠামো তৈরি করে, উচ্চতর পরিস্রাবণ, তাপ নিরোধক এবং শব্দ শোষণ সক্ষম করে।
শিল্প | অ্যাপ্লিকেশন |
---|---|
শিল্প ফিল্টারিং | ইস্পাত, সিমেন্ট, কার্বন ব্ল্যাক এবং বর্জ্য পোড়ানোর প্ল্যান্টের জন্য ব্যাগহাউস ডাস্ট ফিল্টার (ফিল্টারেশন গতিঃ ≤1.0 m/min) |
তাপ নিরোধক | বয়লার, এইচভিএসি পাইপলাইন, অটোমোবাইল ইঞ্জিনের হাউড প্যাড, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি (মাইক্রোওয়েভ, ওভেন) |
পরিবহন | অটোমোবাইল সাফলার, বিমানের কেবিন দেয়াল, জাহাজের পারদ অগ্নিরোধক |
নির্মাণ | রঙিন ইস্পাত প্লেটের জন্য স্যান্ডউইচ স্তর, কাঠের ফ্রেমযুক্ত প্রাচীর নিরোধক (ফায়ার ক্লাস A1) |
ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যেমন, JC/T 590-1995), সাধারণ গ্রেডের পরামিতিগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ
মডেল | বেধ (মিমি) | গ্রাম (জি/মি2) | টান শক্তি (N/50mm) | বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা (m3/m2*min) | সর্বোচ্চ. ক্রমাগত তাপমাত্রা (°C) | ঘনত্ব (কেজি/মি3) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMN3 | 3 | 450 | ≥১,৬০০ (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১০০-১৮০ |
EMN6 | 6 | 900 | ≥১,৭০০ (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১১০-১৮০ |
EMN8 | 8 | 1,200 | ≥১৮০০ (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১১০-১৮০ |
EMN10 | 10 | 1,500 | ≥১৮০০ (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১১০-১৮০ |
EMN12 | 12 | 1,800 | ≥1,900 (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১১০-১৮০ |
EMN25 | 25 | 4,000 | ≥২,২০০ (ওয়ার্ক) | ১০-৩০ | 280 | ২০০-২২০ |
ট্রানজিট চলাকালীন অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য, মাল্টি-স্তরীয় প্রতিরক্ষামূলক প্যাকেজিং প্রয়োগ করা হয়ঃ
শেল্ফ লাইফ বাড়ানোর জন্য সর্বোত্তম শর্তঃ
MOQ.: | 1000㎡ |
মূল্য: | $2.82-$7.04(m²) |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের পাত্র |
বিতরণ সময়কাল: | 3-7 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 25000㎡/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান | গ্লাস ফাইবার |
বেধ | ৩-২৫ মিমি |
রোল দৈর্ঘ্য | ৫০-১০০ মিটার |
গ্রামেজ | ৪৫০-৪০০০ ((জি/মি2) |
টান শক্তি | 1600-2200 ((N/50mm) |
সর্বোচ্চ. ক্রমাগত তাপমাত্রা (°C) | ২৬০-২৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
গ্লাস ফাইবার ইগল ফিল্ট একটি অ বোনা কাপড় যা ই-গ্লাস ফাইবারগুলি (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%) চামচ কাটা দিয়ে তৈরি করা হয়। ফাইবারগুলি 50-90 মিমি দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে কাটা হয়, একটি ওয়েবের মধ্যে কার্ড করা হয়,এবং যান্ত্রিকভাবে উচ্চ ঘনত্ব সুই punching মাধ্যমে শক্তিশালী (প্রতি m2 হাজার বার্ব)এই প্রক্রিয়াটি > 90% পোরোসিটি সহ একটি 3 ডি মাইক্রোপোরাস কাঠামো তৈরি করে, উচ্চতর পরিস্রাবণ, তাপ নিরোধক এবং শব্দ শোষণ সক্ষম করে।
শিল্প | অ্যাপ্লিকেশন |
---|---|
শিল্প ফিল্টারিং | ইস্পাত, সিমেন্ট, কার্বন ব্ল্যাক এবং বর্জ্য পোড়ানোর প্ল্যান্টের জন্য ব্যাগহাউস ডাস্ট ফিল্টার (ফিল্টারেশন গতিঃ ≤1.0 m/min) |
তাপ নিরোধক | বয়লার, এইচভিএসি পাইপলাইন, অটোমোবাইল ইঞ্জিনের হাউড প্যাড, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি (মাইক্রোওয়েভ, ওভেন) |
পরিবহন | অটোমোবাইল সাফলার, বিমানের কেবিন দেয়াল, জাহাজের পারদ অগ্নিরোধক |
নির্মাণ | রঙিন ইস্পাত প্লেটের জন্য স্যান্ডউইচ স্তর, কাঠের ফ্রেমযুক্ত প্রাচীর নিরোধক (ফায়ার ক্লাস A1) |
ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যেমন, JC/T 590-1995), সাধারণ গ্রেডের পরামিতিগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ
মডেল | বেধ (মিমি) | গ্রাম (জি/মি2) | টান শক্তি (N/50mm) | বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা (m3/m2*min) | সর্বোচ্চ. ক্রমাগত তাপমাত্রা (°C) | ঘনত্ব (কেজি/মি3) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMN3 | 3 | 450 | ≥১,৬০০ (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১০০-১৮০ |
EMN6 | 6 | 900 | ≥১,৭০০ (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১১০-১৮০ |
EMN8 | 8 | 1,200 | ≥১৮০০ (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১১০-১৮০ |
EMN10 | 10 | 1,500 | ≥১৮০০ (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১১০-১৮০ |
EMN12 | 12 | 1,800 | ≥1,900 (ওয়ার্ক) | ১৫-৪০ | 260 | ১১০-১৮০ |
EMN25 | 25 | 4,000 | ≥২,২০০ (ওয়ার্ক) | ১০-৩০ | 280 | ২০০-২২০ |
ট্রানজিট চলাকালীন অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য, মাল্টি-স্তরীয় প্রতিরক্ষামূলক প্যাকেজিং প্রয়োগ করা হয়ঃ
শেল্ফ লাইফ বাড়ানোর জন্য সর্বোত্তম শর্তঃ