MOQ: | 1000㎡ |
価格: | $2.82-$7.04(m²) |
標準梱包: | 木製のパレット |
配達期間: | 3~7営業日 |
決済方法: | t/t |
供給能力: | 25000㎡/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
材料 | ガラス繊維 |
厚さ | 3mm-25mm |
ロール長さ | 50〜100m |
体重量 | 450〜4000g/m2 |
張力強度 | 1600〜2200 ((N/50mm) |
最大連続温度 (°C) | 260〜280°C |
グラスファイバー・ニードルフェルト (Glass Fiber Needle Felt) は,針で切断されたE-ガラス繊維 (SiO2 52-56%,Al2O3 12-16%) で製造される非織布である.繊維は長さ50~90mmに短切りされ,網状にカード化され,密度が高い針で機械的に強化された (m2あたり数千本の針)このプロセスは>90%の毛孔性を持つ3D微孔構造を作り出し,優れた過濾,保温,音響吸収を可能にします.
産業 | 申請 |
---|---|
産業用フィルタリング | 鉄鋼,水泥,炭黒,廃棄物焼却装置のバッグハウスダストフィルター (過濾速度: ≤1.0 m/min) |
熱隔離 | ボイラー,HVACパイプライン,自動車エンジンのハッドパッド,家電 (マイクロ波,オーブン) |
交通機関 | 自動車用サフラー,航空機のキャビンの壁,船舶の防火壁 |
建設 | 色の鋼板のためのサンドイッチ層,木製の壁隔熱 (防火クラスA1) |
業界標準 (例えばJC/T 590-1995) に準拠する共通グレードのパラメータは以下のとおりである.
モデル | 厚さ (mm) | 体重 (g/m2) | 張力強度 (N/50mm) | 透気性 (m3/m2*min) | 最大連続温度 (°C) | 密度 (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMN3 | 3 | 450 | ≥1,600 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 100から180 |
EMN6 | 6 | 900 | ≥1,700 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 110から180 |
EMN8 | 8 | 1,200 | ≥1,800 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 110から180 |
EMN10 | 10 | 1,500 | ≥1,800 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 110から180 |
EMN12 | 12 | 1,800 | ≥1,900 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 110から180 |
EMN25 | 25 | 4,000 | ≥2,200 (ワップ) | 10〜30 | 280 | 200〜220 |
輸送中の安全性を確保するために,複数の層の保護包装が適用されます.
保存期間を延長するための最適な条件:
MOQ: | 1000㎡ |
価格: | $2.82-$7.04(m²) |
標準梱包: | 木製のパレット |
配達期間: | 3~7営業日 |
決済方法: | t/t |
供給能力: | 25000㎡/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
材料 | ガラス繊維 |
厚さ | 3mm-25mm |
ロール長さ | 50〜100m |
体重量 | 450〜4000g/m2 |
張力強度 | 1600〜2200 ((N/50mm) |
最大連続温度 (°C) | 260〜280°C |
グラスファイバー・ニードルフェルト (Glass Fiber Needle Felt) は,針で切断されたE-ガラス繊維 (SiO2 52-56%,Al2O3 12-16%) で製造される非織布である.繊維は長さ50~90mmに短切りされ,網状にカード化され,密度が高い針で機械的に強化された (m2あたり数千本の針)このプロセスは>90%の毛孔性を持つ3D微孔構造を作り出し,優れた過濾,保温,音響吸収を可能にします.
産業 | 申請 |
---|---|
産業用フィルタリング | 鉄鋼,水泥,炭黒,廃棄物焼却装置のバッグハウスダストフィルター (過濾速度: ≤1.0 m/min) |
熱隔離 | ボイラー,HVACパイプライン,自動車エンジンのハッドパッド,家電 (マイクロ波,オーブン) |
交通機関 | 自動車用サフラー,航空機のキャビンの壁,船舶の防火壁 |
建設 | 色の鋼板のためのサンドイッチ層,木製の壁隔熱 (防火クラスA1) |
業界標準 (例えばJC/T 590-1995) に準拠する共通グレードのパラメータは以下のとおりである.
モデル | 厚さ (mm) | 体重 (g/m2) | 張力強度 (N/50mm) | 透気性 (m3/m2*min) | 最大連続温度 (°C) | 密度 (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMN3 | 3 | 450 | ≥1,600 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 100から180 |
EMN6 | 6 | 900 | ≥1,700 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 110から180 |
EMN8 | 8 | 1,200 | ≥1,800 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 110から180 |
EMN10 | 10 | 1,500 | ≥1,800 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 110から180 |
EMN12 | 12 | 1,800 | ≥1,900 (ワップ) | 15〜40歳 | 260 | 110から180 |
EMN25 | 25 | 4,000 | ≥2,200 (ワップ) | 10〜30 | 280 | 200〜220 |
輸送中の安全性を確保するために,複数の層の保護包装が適用されます.
保存期間を延長するための最適な条件: