MOQ: | 1000㎡ |
prezzo: | $2.82-$7.04(m²) |
Imballaggio standard: | Paletti di legno |
Periodo di consegna: | 3-7 work days |
Metodo di pagamento: | t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 25000 m2/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Fibra di vetro |
Spessore | 3 mm-25 mm |
Lunghezza del rotolo | 50-100 metri |
Grammato | 450-4000 ((g/m2) |
Resistenza alla trazione | 1600-2200 ((N/50 mm) |
Temperatura continua massima (°C) | 260-280 (°C) |
Il feltro per aghi in fibra di vetro è un tessuto non tessuto prodotto con l'uso di fibre di vetro E (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%).e meccanicamente rinforzati mediante foratura ad aghi ad alta densità (migliaia di spine per m2)Questo processo crea una struttura microporosa 3D con una porosità superiore al 90%, consentendo una filtrazione superiore, isolamento termico e assorbimento acustico.
Industria | Applicazioni |
---|---|
Filtrazione industriale | Filtri della polvere per baghouse per impianti di incinerazione di acciaio, cemento, nero di carbonio e rifiuti (velocità di filtrazione: ≤ 1,0 m/min) |
Isolamento termico | Caldaie, condotte HVAC, cappucci per motori automobilistici, elettrodomestici (microonde, forni) |
Trasporti | Silenziatori per autoveicoli, pareti di cabina di aeromobili, impermeabilizzazione antincendio delle paratie delle navi |
Edilizia | Strati sandwich per piastre in acciaio colorato, isolamento per pareti in telaio di legno (classe antincendio A1) |
Conformemente alle norme del settore (ad esempio, JC/T 590-1995), i parametri per i gradi comuni sono elencati di seguito:
Modello | Spessore (mm) | Grammage (g/m2) | Resistenza alla trazione (N/50 mm) | Permeabilità all'aria (m3/m2*min) | Temperatura continua massima (°C) | Densità (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMN3 | 3 | 450 | ≥ 1,600 (Warp) | 15-40 | 260 | 100-180 |
EMN6 | 6 | 900 | ≥ 1,700 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN8 | 8 | 1,200 | ≥ 1 800 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN10 | 10 | 1,500 | ≥ 1 800 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN12 | 12 | 1,800 | ≥ 1,900 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN25 | 25 | 4,000 | ≥ 2,200 (Warp) | 10-30 | 280 | 200-220 |
Per garantire l'integrità durante il trasporto, si applica un imballaggio protettivo a più strati:
Condizioni ottimali per prolungare la durata:
MOQ: | 1000㎡ |
prezzo: | $2.82-$7.04(m²) |
Imballaggio standard: | Paletti di legno |
Periodo di consegna: | 3-7 work days |
Metodo di pagamento: | t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 25000 m2/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Fibra di vetro |
Spessore | 3 mm-25 mm |
Lunghezza del rotolo | 50-100 metri |
Grammato | 450-4000 ((g/m2) |
Resistenza alla trazione | 1600-2200 ((N/50 mm) |
Temperatura continua massima (°C) | 260-280 (°C) |
Il feltro per aghi in fibra di vetro è un tessuto non tessuto prodotto con l'uso di fibre di vetro E (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%).e meccanicamente rinforzati mediante foratura ad aghi ad alta densità (migliaia di spine per m2)Questo processo crea una struttura microporosa 3D con una porosità superiore al 90%, consentendo una filtrazione superiore, isolamento termico e assorbimento acustico.
Industria | Applicazioni |
---|---|
Filtrazione industriale | Filtri della polvere per baghouse per impianti di incinerazione di acciaio, cemento, nero di carbonio e rifiuti (velocità di filtrazione: ≤ 1,0 m/min) |
Isolamento termico | Caldaie, condotte HVAC, cappucci per motori automobilistici, elettrodomestici (microonde, forni) |
Trasporti | Silenziatori per autoveicoli, pareti di cabina di aeromobili, impermeabilizzazione antincendio delle paratie delle navi |
Edilizia | Strati sandwich per piastre in acciaio colorato, isolamento per pareti in telaio di legno (classe antincendio A1) |
Conformemente alle norme del settore (ad esempio, JC/T 590-1995), i parametri per i gradi comuni sono elencati di seguito:
Modello | Spessore (mm) | Grammage (g/m2) | Resistenza alla trazione (N/50 mm) | Permeabilità all'aria (m3/m2*min) | Temperatura continua massima (°C) | Densità (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMN3 | 3 | 450 | ≥ 1,600 (Warp) | 15-40 | 260 | 100-180 |
EMN6 | 6 | 900 | ≥ 1,700 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN8 | 8 | 1,200 | ≥ 1 800 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN10 | 10 | 1,500 | ≥ 1 800 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN12 | 12 | 1,800 | ≥ 1,900 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN25 | 25 | 4,000 | ≥ 2,200 (Warp) | 10-30 | 280 | 200-220 |
Per garantire l'integrità durante il trasporto, si applica un imballaggio protettivo a più strati:
Condizioni ottimali per prolungare la durata: