Adedi: | 1000㎡ |
fiyat: | $2.82-$7.04(m²) |
Standart ambalaj: | Ahşap paletler |
Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 25000㎡/ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme | Cam lif |
Kalınlığı | 3mm-25mm |
Rulo Uzunluğu | 50-100m |
Kilolar | 450-4000 ((g/m2) |
Çekim Gücü | 1600-2200 ((N/50mm) |
Maks. Sürekli sıcaklık (°C) | 260-280 (°C) |
Cam Fiber İğne Felt, iğne ile parçalanmış E cam liflerden (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%) üretilen dokunulmamış bir kumaştır.ve yüksek yoğunluklu iğne delme ile mekanik olarak güçlendirilmiştir (m2 başına binlerce iğne)Bu işlem, üstün filtreleme, termal yalıtım ve akustik emilimi sağlayan >% 90 gözeneklilikle 3 boyutlu bir mikroporoz yapı oluşturur.
Endüstri | Başvurular |
---|---|
Endüstriyel Filtrasyon | Çelik, çimento, karbon siyahı ve atık yakma tesisleri için torba ev toz filtreleri (sürütme hızı: ≤1,0 m/min) |
Isıtma | Kazanlar, HVAC boru hatları, otomotiv motorunun kaputu yastıkları, ev aletleri (mikrodalga fırınlar, fırınlar) |
Ulaşım | Otomobil ses kesici, uçak kabin duvarları, gemi perdelerinin yangın geçirmezliği |
İnşaat | Renkli çelik levhalar için sandviç katmanlar, ahşap çerçeve duvar yalıtımı (A1 yangın sınıfı) |
Endüstri standartlarına uygun (örneğin JC/T 590-1995), ortak sınıflar için parametreler aşağıda listelenmiştir:
Model | Kalınlık (mm) | Gram (g/m2) | Çekim dayanıklılığı (N/50mm) | Hava geçirgenliği (m3/m2*min) | Maks. Sürekli sıcaklık (°C) | yoğunluk (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMN3 | 3 | 450 | ≥1.600 (Warp) | 15-40 | 260 | 100-180 |
EMN6 | 6 | 900 | ≥1.700 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN8 | 8 | 1,200 | ≥1,800 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN10 | 10 | 1,500 | ≥1,800 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN12 | 12 | 1,800 | ≥1,900 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN25 | 25 | 4,000 | ≥2,200 (Warp) | 10-30 | 280 | 200-220 |
Transit sırasında bütünlüğü sağlamak için, çok katmanlı koruyucu ambalaj uygulanır:
Savunma süresini uzatmak için en uygun koşullar:
Adedi: | 1000㎡ |
fiyat: | $2.82-$7.04(m²) |
Standart ambalaj: | Ahşap paletler |
Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 25000㎡/ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme | Cam lif |
Kalınlığı | 3mm-25mm |
Rulo Uzunluğu | 50-100m |
Kilolar | 450-4000 ((g/m2) |
Çekim Gücü | 1600-2200 ((N/50mm) |
Maks. Sürekli sıcaklık (°C) | 260-280 (°C) |
Cam Fiber İğne Felt, iğne ile parçalanmış E cam liflerden (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%) üretilen dokunulmamış bir kumaştır.ve yüksek yoğunluklu iğne delme ile mekanik olarak güçlendirilmiştir (m2 başına binlerce iğne)Bu işlem, üstün filtreleme, termal yalıtım ve akustik emilimi sağlayan >% 90 gözeneklilikle 3 boyutlu bir mikroporoz yapı oluşturur.
Endüstri | Başvurular |
---|---|
Endüstriyel Filtrasyon | Çelik, çimento, karbon siyahı ve atık yakma tesisleri için torba ev toz filtreleri (sürütme hızı: ≤1,0 m/min) |
Isıtma | Kazanlar, HVAC boru hatları, otomotiv motorunun kaputu yastıkları, ev aletleri (mikrodalga fırınlar, fırınlar) |
Ulaşım | Otomobil ses kesici, uçak kabin duvarları, gemi perdelerinin yangın geçirmezliği |
İnşaat | Renkli çelik levhalar için sandviç katmanlar, ahşap çerçeve duvar yalıtımı (A1 yangın sınıfı) |
Endüstri standartlarına uygun (örneğin JC/T 590-1995), ortak sınıflar için parametreler aşağıda listelenmiştir:
Model | Kalınlık (mm) | Gram (g/m2) | Çekim dayanıklılığı (N/50mm) | Hava geçirgenliği (m3/m2*min) | Maks. Sürekli sıcaklık (°C) | yoğunluk (kg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMN3 | 3 | 450 | ≥1.600 (Warp) | 15-40 | 260 | 100-180 |
EMN6 | 6 | 900 | ≥1.700 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN8 | 8 | 1,200 | ≥1,800 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN10 | 10 | 1,500 | ≥1,800 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN12 | 12 | 1,800 | ≥1,900 (Warp) | 15-40 | 260 | 110-180 |
EMN25 | 25 | 4,000 | ≥2,200 (Warp) | 10-30 | 280 | 200-220 |
Transit sırasında bütünlüğü sağlamak için, çok katmanlı koruyucu ambalaj uygulanır:
Savunma süresini uzatmak için en uygun koşullar: