| МОК: | 1000㎡ |
| цена: | $2.82-$7.04(m²) |
| Стандартная упаковка: | Деревянные поддоны |
| Срок доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Способ оплаты: | банковский перевод |
| Пропускная способность: | 25000 м2/месяц |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал | Стекловолокно |
| Толщина | 3-25 мм |
| Длина ролика | 50-100 м |
| Уровень веса | 450-4000 ((g/m2) |
| Прочность на растяжение | 1600-2200 ((N/50 мм) |
| Максимальная непрерывная температура (°C) | 260-280 (°C) |
Стекловолоконный игольный фильт - это нетканая ткань, изготовленная с помощью иглы, нарезанной в части E-стеклянных волокон (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%).и механически усилены с помощью высокой плотности иглы (тысячи барб на м2)Этот процесс создает трехмерную микропористую структуру с > 90% пористостью, что обеспечивает превосходную фильтрацию, теплоизоляцию и акустическую абсорбцию.
| Промышленность | Заявления |
|---|---|
| Промышленная фильтрация | Фильтры пыли для стальной, цементной, углеродистой и мусоросжигательных установок (скорость фильтрации ≤ 1,0 м/мин) |
| Теплоизоляция | Котлы, трубопроводы HVAC, подушки капота автомобильных двигателей, бытовые приборы (микроволновые печи, печи) |
| Транспорт | Автомобильные заглушители, стены кабины самолета, противопожарная защита переборки судна |
| Строительство | Сандвич-слои для цветных стальных плит, деревянная оболочка для стенной изоляции (пожарный класс A1) |
В соответствии с отраслевыми стандартами (например, JC/T 590-1995), параметры для общих классов перечислены ниже:
| Модель | Толщина (мм) | Грамма (г/м2) | Прочность на растяжение (N/50mm) | Проницаемость воздуха (м3/м2*мин) | Максимальная непрерывная температура (°C) | Плотность (кг/м3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMN3 | 3 | 450 | ≥ 1600 (Варп) | 15-40 | 260 | 100-180 |
| EMN6 | 6 | 900 | ≥ 1 700 (Варп) | 15-40 | 260 | 110-180 |
| EMN8 | 8 | 1,200 | ≥ 1 800 (Варп) | 15-40 | 260 | 110-180 |
| EMN10 | 10 | 1,500 | ≥ 1 800 (Варп) | 15-40 | 260 | 110-180 |
| EMN12 | 12 | 1,800 | ≥ 1 900 (Варп) | 15-40 | 260 | 110-180 |
| EMN25 | 25 | 4,000 | ≥2200 (Варп) | 10-30 | 280 | 200-220 |
Для обеспечения целостности во время транзита применяется многослойная защитная упаковка:
Оптимальные условия для продления срока годности:
| МОК: | 1000㎡ |
| цена: | $2.82-$7.04(m²) |
| Стандартная упаковка: | Деревянные поддоны |
| Срок доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Способ оплаты: | банковский перевод |
| Пропускная способность: | 25000 м2/месяц |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал | Стекловолокно |
| Толщина | 3-25 мм |
| Длина ролика | 50-100 м |
| Уровень веса | 450-4000 ((g/m2) |
| Прочность на растяжение | 1600-2200 ((N/50 мм) |
| Максимальная непрерывная температура (°C) | 260-280 (°C) |
Стекловолоконный игольный фильт - это нетканая ткань, изготовленная с помощью иглы, нарезанной в части E-стеклянных волокон (SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%).и механически усилены с помощью высокой плотности иглы (тысячи барб на м2)Этот процесс создает трехмерную микропористую структуру с > 90% пористостью, что обеспечивает превосходную фильтрацию, теплоизоляцию и акустическую абсорбцию.
| Промышленность | Заявления |
|---|---|
| Промышленная фильтрация | Фильтры пыли для стальной, цементной, углеродистой и мусоросжигательных установок (скорость фильтрации ≤ 1,0 м/мин) |
| Теплоизоляция | Котлы, трубопроводы HVAC, подушки капота автомобильных двигателей, бытовые приборы (микроволновые печи, печи) |
| Транспорт | Автомобильные заглушители, стены кабины самолета, противопожарная защита переборки судна |
| Строительство | Сандвич-слои для цветных стальных плит, деревянная оболочка для стенной изоляции (пожарный класс A1) |
В соответствии с отраслевыми стандартами (например, JC/T 590-1995), параметры для общих классов перечислены ниже:
| Модель | Толщина (мм) | Грамма (г/м2) | Прочность на растяжение (N/50mm) | Проницаемость воздуха (м3/м2*мин) | Максимальная непрерывная температура (°C) | Плотность (кг/м3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMN3 | 3 | 450 | ≥ 1600 (Варп) | 15-40 | 260 | 100-180 |
| EMN6 | 6 | 900 | ≥ 1 700 (Варп) | 15-40 | 260 | 110-180 |
| EMN8 | 8 | 1,200 | ≥ 1 800 (Варп) | 15-40 | 260 | 110-180 |
| EMN10 | 10 | 1,500 | ≥ 1 800 (Варп) | 15-40 | 260 | 110-180 |
| EMN12 | 12 | 1,800 | ≥ 1 900 (Варп) | 15-40 | 260 | 110-180 |
| EMN25 | 25 | 4,000 | ≥2200 (Варп) | 10-30 | 280 | 200-220 |
Для обеспечения целостности во время транзита применяется многослойная защитная упаковка:
Оптимальные условия для продления срока годности: