MOQ.: | 1000 কেজি |
মূল্য: | $0.85-$1.41(KGS) |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেটাইজ করা |
বিতরণ সময়কাল: | 3-7 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 125000kgs/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উপাদান | গ্লাস ফাইবার |
ফাইবার টাইপ | ই-গ্লাস |
পণ্যের ধরণ | শক্তিবৃদ্ধি উপাদান |
আবেদন | হ্যান্ড লে-আপ, ফিলামেন্ট উইন্ডিং, পুল্ট্রিউশন, রজন ইনফিউশন |
রজন সামঞ্জস্যতা | আপ/ভ/এপি |
টেনসিল শক্তি | উচ্চ |
গ্লাস ফাইবার স্টিচড মাদুরবোনা, বাইন্ডার-মুক্ত শক্তিবৃদ্ধি উপাদানএলোমেলোভাবে বিতরণ করাই-গ্লাস কাটা স্ট্র্যান্ড(দৈর্ঘ্য: 50 মিমি, সিও ₂ 52-56%, আলো 12-16%), যান্ত্রিকভাবে বন্ডেডপলিয়েস্টার স্টিচিং সুতারাসায়নিক বাইন্ডারগুলির পরিবর্তে। এই কাঠামোটি ফাইবারের অখণ্ডতা সংরক্ষণ করে, দ্রুত রজন স্যাচুরেশন (পলিয়েস্টার/ইপোক্সির জন্য 60 সেকেন্ড) সক্ষম করে এবং বোনা কাপড়ের চেয়ে 30% উচ্চতর ইন্টারলাইমিনেট শিয়ার শক্তি সহ আইসোট্রপিক যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।
শিল্প | মূল অ্যাপ্লিকেশন | কার্যকরী মান |
---|---|---|
মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং | এফআরপি হালস, ডেকস, বাল্কহেডস, পাইপ লাইনিংস | 15% ওজন হ্রাস, 10% গতি বৃদ্ধি |
পরিবহন | স্বয়ংচালিত প্যানেল, বাম্পার, এইচএসআর অভ্যন্তরীণ, বিমানের কেবিন | উচ্চ প্রভাব প্রতিরোধের, কম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় |
নির্মাণ | রাসায়নিক ট্যাঙ্ক, কুলিং টাওয়ার, পাল্ট্রুড প্রোফাইল, জলরোধী সাবস্ট্রেট | চরম পরিবেশে জারা প্রতিরোধের |
শক্তি এবং পরিবেশ | বায়ু টারবাইন ব্লেড, ফ্লু গ্যাস পরিস্রাবণ সিস্টেম, ডেসালফিউরাইজেশন টাওয়ার | তাপ প্রতিরোধের (280 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), 99.5% পরিস্রাবণ দক্ষতা |
অনুগতআইএসও 3374/জিবি/টি 9914.1, স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজযোগ্য গ্রেড:
মডেল | মোট ব্যাকরণ (জি/এম²) | কাটা স্ট্র্যান্ড স্তর (জি/এম²) | সেলাই সুতা (জি/এম²) | আর্দ্রতা (%) | রজন বিভিন্ন সময় (গুলি) | প্রস্থের পরিসীমা (মিমি) | উপযুক্ত প্রক্রিয়া |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | হাত লে-আপ, আরটিএম |
EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | পুলট্রুশন, ফিলামেন্ট উইন্ডিং |
EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | সামুদ্রিক হালস, পাইপ লাইনিংস |
EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | স্বয়ংচালিত অংশ, ট্যাঙ্ক |
EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | বায়ু ব্লেড, কাঠামোগত অংশ |
EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | ভারী শুল্ক সরঞ্জাম |
গ্লোবাল শিপিং অখণ্ডতার জন্য শিল্প ট্রিপল-স্তর সুরক্ষা:
নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল শর্তাদি12 মাসের বালুচর জীবন::
MOQ.: | 1000 কেজি |
মূল্য: | $0.85-$1.41(KGS) |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেটাইজ করা |
বিতরণ সময়কাল: | 3-7 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 125000kgs/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উপাদান | গ্লাস ফাইবার |
ফাইবার টাইপ | ই-গ্লাস |
পণ্যের ধরণ | শক্তিবৃদ্ধি উপাদান |
আবেদন | হ্যান্ড লে-আপ, ফিলামেন্ট উইন্ডিং, পুল্ট্রিউশন, রজন ইনফিউশন |
রজন সামঞ্জস্যতা | আপ/ভ/এপি |
টেনসিল শক্তি | উচ্চ |
গ্লাস ফাইবার স্টিচড মাদুরবোনা, বাইন্ডার-মুক্ত শক্তিবৃদ্ধি উপাদানএলোমেলোভাবে বিতরণ করাই-গ্লাস কাটা স্ট্র্যান্ড(দৈর্ঘ্য: 50 মিমি, সিও ₂ 52-56%, আলো 12-16%), যান্ত্রিকভাবে বন্ডেডপলিয়েস্টার স্টিচিং সুতারাসায়নিক বাইন্ডারগুলির পরিবর্তে। এই কাঠামোটি ফাইবারের অখণ্ডতা সংরক্ষণ করে, দ্রুত রজন স্যাচুরেশন (পলিয়েস্টার/ইপোক্সির জন্য 60 সেকেন্ড) সক্ষম করে এবং বোনা কাপড়ের চেয়ে 30% উচ্চতর ইন্টারলাইমিনেট শিয়ার শক্তি সহ আইসোট্রপিক যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।
শিল্প | মূল অ্যাপ্লিকেশন | কার্যকরী মান |
---|---|---|
মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং | এফআরপি হালস, ডেকস, বাল্কহেডস, পাইপ লাইনিংস | 15% ওজন হ্রাস, 10% গতি বৃদ্ধি |
পরিবহন | স্বয়ংচালিত প্যানেল, বাম্পার, এইচএসআর অভ্যন্তরীণ, বিমানের কেবিন | উচ্চ প্রভাব প্রতিরোধের, কম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় |
নির্মাণ | রাসায়নিক ট্যাঙ্ক, কুলিং টাওয়ার, পাল্ট্রুড প্রোফাইল, জলরোধী সাবস্ট্রেট | চরম পরিবেশে জারা প্রতিরোধের |
শক্তি এবং পরিবেশ | বায়ু টারবাইন ব্লেড, ফ্লু গ্যাস পরিস্রাবণ সিস্টেম, ডেসালফিউরাইজেশন টাওয়ার | তাপ প্রতিরোধের (280 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), 99.5% পরিস্রাবণ দক্ষতা |
অনুগতআইএসও 3374/জিবি/টি 9914.1, স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজযোগ্য গ্রেড:
মডেল | মোট ব্যাকরণ (জি/এম²) | কাটা স্ট্র্যান্ড স্তর (জি/এম²) | সেলাই সুতা (জি/এম²) | আর্দ্রতা (%) | রজন বিভিন্ন সময় (গুলি) | প্রস্থের পরিসীমা (মিমি) | উপযুক্ত প্রক্রিয়া |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | হাত লে-আপ, আরটিএম |
EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | পুলট্রুশন, ফিলামেন্ট উইন্ডিং |
EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | সামুদ্রিক হালস, পাইপ লাইনিংস |
EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | স্বয়ংচালিত অংশ, ট্যাঙ্ক |
EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | বায়ু ব্লেড, কাঠামোগত অংশ |
EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | ভারী শুল্ক সরঞ্জাম |
গ্লোবাল শিপিং অখণ্ডতার জন্য শিল্প ট্রিপল-স্তর সুরক্ষা:
নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল শর্তাদি12 মাসের বালুচর জীবন::