MOQ: | 1000 kg |
Prijs: | $0.85-$1.41(KGS) |
Standaardverpakking: | Palletiseer |
Leveringstermijn: | 3-7 werkdagen |
Betalingswijze: | t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 125000 KGS/maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Glasvezels |
Vlakken | E-Glass |
Productsoort | Versterkingsmateriaal |
Toepassing | Handoplegging, filamentwinding, pultrusie, harsinfusie |
Harzcompatibiliteit | UP/VE/EP |
Treksterkte | Hoog |
Glasvezel gestikte mat is eenniet-geweven, bindmiddelvrij versterkt materiaalsamengesteld uit willekeurig verdeeldegehaalde filamenten van e-glas(lengte: 50 mm, SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%), mechanisch gebonden metgarens voor het naaien van polyesterDeze structuur behoudt de integriteit van de vezels en maakt een snelle verzadiging van de hars mogelijk (≤60 seconden voor polyester/epoxy),en isotropische mechanische eigenschappen biedt met 30% hogere scheersterkte van interlaminaten dan geweven stoffen.
Industriële sector | Belangrijkste toepassingen | Functionele waarde |
---|---|---|
Maritieme engineering | Schepen, dekken, schotten, buizenvoeringen van FRP | 15% gewichtsvermindering, 10% snelheidsverhoging |
Vervoer | Automobiele panelen, bumpers, interieurs van HSR's, cabines van vliegtuigen | Hoge slagvastheid, lagere onderhoudskosten |
Bouw | chemische tanks, koeltorens, pultrudeerprofielen, waterdichtingssubstraten | Corrosiebestendigheid in extreme omstandigheden |
Energie en milieu | Windturbinebladen, rookgasfiltratiesystemen, ontzwavelingstoren | Warmtebestandheid (280°C), 99,5% filtratie-efficiëntie |
Voldoen aanISO 3374/GB/T 9914.1, standaard en aanpasbare kwaliteiten:
Model | Totaal gewicht (g/m2) | Gehaakte strenglaag (g/m2) | Garens voor het naaien (g/m2) | Vochtgehalte (%) | Impregnatietijd (en) met hars | Breedtebereik (mm) | Geschikte processen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Handoplegging, RTM |
EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Pultrusie, filamentwikkeling |
EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Scheepshulpen, buizenvoeringen |
EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Autoonderdelen, tanks |
EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Windbladen, structurele onderdelen |
EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Zware apparatuur |
Industriële drielagige bescherming voor de integriteit van de wereldvaart:
Optimale voorwaarden omHoudbaarheidsduur 12 maanden:
MOQ: | 1000 kg |
Prijs: | $0.85-$1.41(KGS) |
Standaardverpakking: | Palletiseer |
Leveringstermijn: | 3-7 werkdagen |
Betalingswijze: | t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 125000 KGS/maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Glasvezels |
Vlakken | E-Glass |
Productsoort | Versterkingsmateriaal |
Toepassing | Handoplegging, filamentwinding, pultrusie, harsinfusie |
Harzcompatibiliteit | UP/VE/EP |
Treksterkte | Hoog |
Glasvezel gestikte mat is eenniet-geweven, bindmiddelvrij versterkt materiaalsamengesteld uit willekeurig verdeeldegehaalde filamenten van e-glas(lengte: 50 mm, SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%), mechanisch gebonden metgarens voor het naaien van polyesterDeze structuur behoudt de integriteit van de vezels en maakt een snelle verzadiging van de hars mogelijk (≤60 seconden voor polyester/epoxy),en isotropische mechanische eigenschappen biedt met 30% hogere scheersterkte van interlaminaten dan geweven stoffen.
Industriële sector | Belangrijkste toepassingen | Functionele waarde |
---|---|---|
Maritieme engineering | Schepen, dekken, schotten, buizenvoeringen van FRP | 15% gewichtsvermindering, 10% snelheidsverhoging |
Vervoer | Automobiele panelen, bumpers, interieurs van HSR's, cabines van vliegtuigen | Hoge slagvastheid, lagere onderhoudskosten |
Bouw | chemische tanks, koeltorens, pultrudeerprofielen, waterdichtingssubstraten | Corrosiebestendigheid in extreme omstandigheden |
Energie en milieu | Windturbinebladen, rookgasfiltratiesystemen, ontzwavelingstoren | Warmtebestandheid (280°C), 99,5% filtratie-efficiëntie |
Voldoen aanISO 3374/GB/T 9914.1, standaard en aanpasbare kwaliteiten:
Model | Totaal gewicht (g/m2) | Gehaakte strenglaag (g/m2) | Garens voor het naaien (g/m2) | Vochtgehalte (%) | Impregnatietijd (en) met hars | Breedtebereik (mm) | Geschikte processen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Handoplegging, RTM |
EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Pultrusie, filamentwikkeling |
EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Scheepshulpen, buizenvoeringen |
EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Autoonderdelen, tanks |
EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Windbladen, structurele onderdelen |
EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | 200 tot en met 3200 | Zware apparatuur |
Industriële drielagige bescherming voor de integriteit van de wereldvaart:
Optimale voorwaarden omHoudbaarheidsduur 12 maanden: