| Adedi: | 1000KGS |
| Fiyat: | $0.85-$1.41(KGS) |
| Standart ambalaj: | paletleme |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 125000kgs/ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Cam Lifi |
| Elyaf Türü | E-Glass |
| Ürün Türü | Güçlendirme malzemesi |
| Uygulama | El ile yerleştirme, Filament sarma, Pultrusion, reçine enfuzyonu |
| reçine uyumluluğu | UP/VE/EP |
| Çekim Gücü | Yüksek |
Cam Fiber dikişli paspas birDokunulmamış, bağlayıcı içermeyen takviye malzemesiRastgele dağıtılmışE camdan kesilmiş iplik(uzunluğu: 50mm, SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%), mekanik olarak bağlanmıştırPolyester dikiş ipliğiBu yapı lif bütünlüğünü korur, hızlı reçine doygunluğunu sağlar (poliester/epoksi için ≤60 saniye),ve dokuma kumaşlarından % 30 daha yüksek interlaminat kesme dayanıklılığı ile izotropik mekanik özellikler sağlar.
| Endüstri | Ana Uygulamalar | Fonksiyonel Değer |
|---|---|---|
| Deniz mühendisliği | FRP gövdesi, güverte, paratij, boru kaplamaları | %15 ağırlık azalması, %10 hız artışı |
| Ulaşım | Otomobil panelleri, tamponlar, HSR iç mekanları, uçak kabinleri | Yüksek darbe direnci, daha düşük bakım maliyetleri |
| İnşaat | Kimyasal tanklar, soğutma kuleleri, pultrüde profiller, su yalıtımı substratları | Aşırı ortamlarda korozyon direnci |
| Enerji ve Çevre | Rüzgar türbini bıçakları, duman gazı filtreleme sistemleri, kükürtten arındırma kuleleri | Isı direnci (280°C), %99,5 filtrasyon verimliliği |
UyumluISO 3374/GB/T 9914.1, standart ve özelleştirilebilir sınıflar:
| Model | Toplam Grammage (g/m2) | Parçalanmış iplik katmanı (g/m2) | Dikiş ipliği (g/m2) | Nem (%) | Reçinelenme süresi (ler) | Genişlik aralığı (mm) | Uygun Süreçler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | El Yükleme, RTM |
| EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Pultrusion, Filament sargısı |
| EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Deniz Gövdeleri, boru kaplamaları |
| EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Otomotiv parçaları, tanklar |
| EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Rüzgar Kırakları, Yapısal Parçalar |
| EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Ağır Güçlü Aygıtlar |
Küresel nakliye bütünlüğü için endüstriyel üç katmanlı koruma:
Sağlanması için en uygun koşullar12 aylık raf ömrü:
| Adedi: | 1000KGS |
| Fiyat: | $0.85-$1.41(KGS) |
| Standart ambalaj: | paletleme |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 125000kgs/ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Cam Lifi |
| Elyaf Türü | E-Glass |
| Ürün Türü | Güçlendirme malzemesi |
| Uygulama | El ile yerleştirme, Filament sarma, Pultrusion, reçine enfuzyonu |
| reçine uyumluluğu | UP/VE/EP |
| Çekim Gücü | Yüksek |
Cam Fiber dikişli paspas birDokunulmamış, bağlayıcı içermeyen takviye malzemesiRastgele dağıtılmışE camdan kesilmiş iplik(uzunluğu: 50mm, SiO2 52-56%, Al2O3 12-16%), mekanik olarak bağlanmıştırPolyester dikiş ipliğiBu yapı lif bütünlüğünü korur, hızlı reçine doygunluğunu sağlar (poliester/epoksi için ≤60 saniye),ve dokuma kumaşlarından % 30 daha yüksek interlaminat kesme dayanıklılığı ile izotropik mekanik özellikler sağlar.
| Endüstri | Ana Uygulamalar | Fonksiyonel Değer |
|---|---|---|
| Deniz mühendisliği | FRP gövdesi, güverte, paratij, boru kaplamaları | %15 ağırlık azalması, %10 hız artışı |
| Ulaşım | Otomobil panelleri, tamponlar, HSR iç mekanları, uçak kabinleri | Yüksek darbe direnci, daha düşük bakım maliyetleri |
| İnşaat | Kimyasal tanklar, soğutma kuleleri, pultrüde profiller, su yalıtımı substratları | Aşırı ortamlarda korozyon direnci |
| Enerji ve Çevre | Rüzgar türbini bıçakları, duman gazı filtreleme sistemleri, kükürtten arındırma kuleleri | Isı direnci (280°C), %99,5 filtrasyon verimliliği |
UyumluISO 3374/GB/T 9914.1, standart ve özelleştirilebilir sınıflar:
| Model | Toplam Grammage (g/m2) | Parçalanmış iplik katmanı (g/m2) | Dikiş ipliği (g/m2) | Nem (%) | Reçinelenme süresi (ler) | Genişlik aralığı (mm) | Uygun Süreçler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | El Yükleme, RTM |
| EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Pultrusion, Filament sargısı |
| EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Deniz Gövdeleri, boru kaplamaları |
| EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Otomotiv parçaları, tanklar |
| EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Rüzgar Kırakları, Yapısal Parçalar |
| EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤0.2 | ≤ 60 | 200-3200 | Ağır Güçlü Aygıtlar |
Küresel nakliye bütünlüğü için endüstriyel üç katmanlı koruma:
Sağlanması için en uygun koşullar12 aylık raf ömrü:
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar