| Adedi: | 1000KGS |
| Fiyat: | $0.85-$1.41(KGS) |
| Standart ambalaj: | paletleme |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 125000kgs/ay |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Cam elyaf |
| Fiber tipi | E-cam |
| Ürün türü | Takviye malzemesi |
| Başvuru | El döşemesi, filament sargısı, pultüzyon, reçine infüzyonu |
| Reçine uyumluluğu | UP/VE/EP |
| Gerilme mukavemeti | Yüksek |
Cam elyaf dikişli paspas birDokunmayan, bağlayıcı olmayan takviye malzemesirastgele dağıtılmışE-cam doğranmış ipler(uzunluk: 50mm, sio₂%52-56, al₂o₃%12-16), mekanik olarak bağlanmışpolyester dikiş ipliğikimyasal bağlayıcılar yerine. Bu yapı, fiber bütünlüğünü korur, hızlı reçine doygunluğunu (polyester/epoksi için ≤60 saniye) sağlar ve dokuma kumaşlardan% 30 daha yüksek interlamat kesme mukavemetine sahip izotropik mekanik özellikler sunar.
| Sanayi | Anahtar Uygulamalar | Fonksiyonel değer |
|---|---|---|
| Deniz mühendisliği | FRP gövdeleri, güverteler, bölmeler, boru astarları | % 15 kilo azaltma,% 10 hız artışı |
| Toplu taşıma | Otomotiv paneller, tamponlar, HSR iç mekanları, uçak kabinleri | Yüksek darbe direnci, düşük bakım maliyetleri |
| Yapı | Kimyasal Tanklar, Soğutma Kuleleri, Pultruded Profiller, Su Yalıtımlı Substratlar | Aşırı ortamlarda korozyon direnci |
| Enerji ve Çevre | Rüzgar türbini bıçakları, baca gazı filtrasyon sistemleri, desülfürizasyon kuleleri | Isı direnci (280 ° C),% 99.5 filtrasyon verimliliği |
UyumluISO 3374/GB/T 9914.1, standart ve özelleştirilebilir notlar:
| Model | Toplam gram (g/m²) | Doğranmış iplik tabakası (g/m²) | Dikiş ipliği (g/m²) | Nem (%) | Reçine emprenye süresi (ler) | Genişlik aralığı (mm) | Uygun süreçler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | El Döşemesi, RTM |
| EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Pultüzyon, Filament sargısı |
| EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Deniz gövdeleri, boru astarları |
| EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Otomotiv parçaları, tanklar |
| EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Rüzgar bıçakları, yapısal parçalar |
| EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Ağır hizmet tipi ekipman |
Küresel nakliye bütünlüğü için endüstriyel üç katlı koruma:
Sağlamak için optimum koşullar12 aylık raf ömrü:
| Adedi: | 1000KGS |
| Fiyat: | $0.85-$1.41(KGS) |
| Standart ambalaj: | paletleme |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 125000kgs/ay |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Cam elyaf |
| Fiber tipi | E-cam |
| Ürün türü | Takviye malzemesi |
| Başvuru | El döşemesi, filament sargısı, pultüzyon, reçine infüzyonu |
| Reçine uyumluluğu | UP/VE/EP |
| Gerilme mukavemeti | Yüksek |
Cam elyaf dikişli paspas birDokunmayan, bağlayıcı olmayan takviye malzemesirastgele dağıtılmışE-cam doğranmış ipler(uzunluk: 50mm, sio₂%52-56, al₂o₃%12-16), mekanik olarak bağlanmışpolyester dikiş ipliğikimyasal bağlayıcılar yerine. Bu yapı, fiber bütünlüğünü korur, hızlı reçine doygunluğunu (polyester/epoksi için ≤60 saniye) sağlar ve dokuma kumaşlardan% 30 daha yüksek interlamat kesme mukavemetine sahip izotropik mekanik özellikler sunar.
| Sanayi | Anahtar Uygulamalar | Fonksiyonel değer |
|---|---|---|
| Deniz mühendisliği | FRP gövdeleri, güverteler, bölmeler, boru astarları | % 15 kilo azaltma,% 10 hız artışı |
| Toplu taşıma | Otomotiv paneller, tamponlar, HSR iç mekanları, uçak kabinleri | Yüksek darbe direnci, düşük bakım maliyetleri |
| Yapı | Kimyasal Tanklar, Soğutma Kuleleri, Pultruded Profiller, Su Yalıtımlı Substratlar | Aşırı ortamlarda korozyon direnci |
| Enerji ve Çevre | Rüzgar türbini bıçakları, baca gazı filtrasyon sistemleri, desülfürizasyon kuleleri | Isı direnci (280 ° C),% 99.5 filtrasyon verimliliği |
UyumluISO 3374/GB/T 9914.1, standart ve özelleştirilebilir notlar:
| Model | Toplam gram (g/m²) | Doğranmış iplik tabakası (g/m²) | Dikiş ipliği (g/m²) | Nem (%) | Reçine emprenye süresi (ler) | Genişlik aralığı (mm) | Uygun süreçler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | El Döşemesi, RTM |
| EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Pultüzyon, Filament sargısı |
| EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Deniz gövdeleri, boru astarları |
| EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Otomotiv parçaları, tanklar |
| EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Rüzgar bıçakları, yapısal parçalar |
| EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | Ağır hizmet tipi ekipman |
Küresel nakliye bütünlüğü için endüstriyel üç katlı koruma:
Sağlamak için optimum koşullar12 aylık raf ömrü: