| MOQ: | 1000キログラム |
| 価格: | $0.85-$1.41(KGS) |
| 標準梱包: | パレットで運搬しなさい |
| 配達期間: | 3~7営業日 |
| 決済方法: | t/t |
| 供給能力: | 125000KGS/月 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 素材 | ガラス繊維 |
| 繊維タイプ | Eガラス |
| 製品タイプ | 補強材 |
| 用途 | ハンドレイアップ、フィラメントワインディング、プルストルージョン、レジンインフュージョン |
| レジン適合性 | UP/VE/EP |
| 引張強度 | 高 |
ガラス繊維ステッチマットは、不織布、バインダーフリーの補強材であり、ランダムに分布したEガラスチョップドストランド(長さ:50mm、SiO₂ 52-56%、Al₂O₃ 12-16%)で構成され、化学バインダーの代わりにポリエステルステッチ糸で機械的に結合されています。この構造は繊維の完全性を維持し、迅速なレジン含浸(ポリエステル/エポキシで60秒以内)を可能にし、織物よりも30%高い層間せん断強度を持つ等方性機械特性を提供します。
| 産業 | 主な用途 | 機能的価値 |
|---|---|---|
| 海洋工学 | FRP船体、デッキ、隔壁、パイプライニング | 重量15%削減、速度10%向上 |
| 輸送 | 自動車パネル、バンパー、高速鉄道内装、航空機客室 | 高い耐衝撃性、メンテナンスコスト削減 |
| 建設 | 化学タンク、冷却塔、プルストルージョンプロファイル、防水基材 | 過酷な環境下での耐食性 |
| エネルギー・環境 | 風力タービンブレード、排ガスろ過システム、脱硫塔 | 耐熱性(280℃)、ろ過効率99.5% |
に準拠ISO 3374/GB/T 9914.1、標準グレードおよびカスタマイズグレード:
| モデル | 総坪量(g/m²) | チョップドストランド層(g/m²) | ステッチ糸(g/m²) | 水分(%) | レジン含浸時間(秒) | 幅範囲(mm) | 適用プロセス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | ハンドレイアップ、RTM |
| EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | プルストルージョン、フィラメントワインディング |
| EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | 船舶船体、パイプライニング |
| EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | 自動車部品、タンク |
| EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | 風力ブレード、構造部品 |
| EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | 重機 |
工業用3層保護によるグローバル輸送の完全性:
12ヶ月の保管寿命を保証するための最適な条件:環境管理:
| MOQ: | 1000キログラム |
| 価格: | $0.85-$1.41(KGS) |
| 標準梱包: | パレットで運搬しなさい |
| 配達期間: | 3~7営業日 |
| 決済方法: | t/t |
| 供給能力: | 125000KGS/月 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 素材 | ガラス繊維 |
| 繊維タイプ | Eガラス |
| 製品タイプ | 補強材 |
| 用途 | ハンドレイアップ、フィラメントワインディング、プルストルージョン、レジンインフュージョン |
| レジン適合性 | UP/VE/EP |
| 引張強度 | 高 |
ガラス繊維ステッチマットは、不織布、バインダーフリーの補強材であり、ランダムに分布したEガラスチョップドストランド(長さ:50mm、SiO₂ 52-56%、Al₂O₃ 12-16%)で構成され、化学バインダーの代わりにポリエステルステッチ糸で機械的に結合されています。この構造は繊維の完全性を維持し、迅速なレジン含浸(ポリエステル/エポキシで60秒以内)を可能にし、織物よりも30%高い層間せん断強度を持つ等方性機械特性を提供します。
| 産業 | 主な用途 | 機能的価値 |
|---|---|---|
| 海洋工学 | FRP船体、デッキ、隔壁、パイプライニング | 重量15%削減、速度10%向上 |
| 輸送 | 自動車パネル、バンパー、高速鉄道内装、航空機客室 | 高い耐衝撃性、メンテナンスコスト削減 |
| 建設 | 化学タンク、冷却塔、プルストルージョンプロファイル、防水基材 | 過酷な環境下での耐食性 |
| エネルギー・環境 | 風力タービンブレード、排ガスろ過システム、脱硫塔 | 耐熱性(280℃)、ろ過効率99.5% |
に準拠ISO 3374/GB/T 9914.1、標準グレードおよびカスタマイズグレード:
| モデル | 総坪量(g/m²) | チョップドストランド層(g/m²) | ステッチ糸(g/m²) | 水分(%) | レジン含浸時間(秒) | 幅範囲(mm) | 適用プロセス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | ハンドレイアップ、RTM |
| EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | プルストルージョン、フィラメントワインディング |
| EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | 船舶船体、パイプライニング |
| EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | 自動車部品、タンク |
| EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | 風力ブレード、構造部品 |
| EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤0.2 | ≤60 | 200-3200 | 重機 |
工業用3層保護によるグローバル輸送の完全性:
12ヶ月の保管寿命を保証するための最適な条件:環境管理:
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー