MOQ: | 1000 kg |
Preis: | $0.85-$1.41(KGS) |
Standardverpackung: | Palettieren Sie |
Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | t/t |
Lieferkapazität: | 125000 KG/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Glasfaser |
Fasertyp | E-Glas |
Produkttyp | Verstärkungsmaterial |
Anwendung | Handaufnahme, Filamentwicklung, Pulstusion, Harzinfusion |
Harzkompatibilität | Up/ve/ep |
Zugfestigkeit | Hoch |
Glasfasermatte ist anicht gewebter, bindemittelfreier Verstärkungsmaterialaus zufällig verteiltE-Glas gehackte Stränge(Länge: 50 mm, SiO₂ 52-56%, Al₂o₃ 12-16%), mechanisch gebunden von durchPolyester -Stitching -Garnanstelle von chemischen Bindemitteln. Diese Struktur bewahrt die Faserintegrität, ermöglicht eine schnelle Harzsättigung (≤ 60 Sekunden für Polyester/Epoxid) und liefert isotrope mechanische Eigenschaften mit 30% höherer Interlaminat -Scherfestigkeit als gewebte Stoffe.
Industrie | Schlüsselanwendungen | Funktionswert |
---|---|---|
Marine Engineering | FRP -Rumpf, Decks, Schotte, Rohrverkleidungen | 15% Gewichtsreduzierung, 10% Geschwindigkeitserhöhung |
Transport | Automobiltafeln, Stoßstangen, HSR -Innenräume, Flugzeugkabinen | Resistenz mit hoher Wirkung, niedrigere Wartungskosten |
Konstruktion | Chemische Tanks, Kühltürme, pulstierte Profile, Abdichtungssubstrate | Korrosionsresistenz in extremen Umgebungen |
Energie und Umwelt | Windturbinenblätter, Rauchgasfiltrationssysteme, Entschwefelentürme | Wärmewiderstand (280 ° C), 99,5% Filtrationseffizienz |
Konform mitISO 3374/GB/T 9914.1, Standard- und anpassbare Noten:
Modell | Gesamtgrammage (g/m²) | Gehackte Strangschicht (g/m²) | Stichgarn (g/m²) | Feuchtigkeit (%) | Harzimprägnierungszeit (en) | Breite (MM) | Geeignete Prozesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Handaufnahme, RTM |
EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Pulstusion, Filamentwicklung |
EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Marine Rumpf, Rohrverkleidungen |
EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Kfz -Teile, Panzer |
EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Windklingen, strukturelle Teile |
EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Hochleistungsausrüstung |
Industrieller Triple-Layer-Schutz für die globale Versandintegrität:
Optimale Bedingungen, um sicherzustellen12 Monate Haltbarkeit:
MOQ: | 1000 kg |
Preis: | $0.85-$1.41(KGS) |
Standardverpackung: | Palettieren Sie |
Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | t/t |
Lieferkapazität: | 125000 KG/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Glasfaser |
Fasertyp | E-Glas |
Produkttyp | Verstärkungsmaterial |
Anwendung | Handaufnahme, Filamentwicklung, Pulstusion, Harzinfusion |
Harzkompatibilität | Up/ve/ep |
Zugfestigkeit | Hoch |
Glasfasermatte ist anicht gewebter, bindemittelfreier Verstärkungsmaterialaus zufällig verteiltE-Glas gehackte Stränge(Länge: 50 mm, SiO₂ 52-56%, Al₂o₃ 12-16%), mechanisch gebunden von durchPolyester -Stitching -Garnanstelle von chemischen Bindemitteln. Diese Struktur bewahrt die Faserintegrität, ermöglicht eine schnelle Harzsättigung (≤ 60 Sekunden für Polyester/Epoxid) und liefert isotrope mechanische Eigenschaften mit 30% höherer Interlaminat -Scherfestigkeit als gewebte Stoffe.
Industrie | Schlüsselanwendungen | Funktionswert |
---|---|---|
Marine Engineering | FRP -Rumpf, Decks, Schotte, Rohrverkleidungen | 15% Gewichtsreduzierung, 10% Geschwindigkeitserhöhung |
Transport | Automobiltafeln, Stoßstangen, HSR -Innenräume, Flugzeugkabinen | Resistenz mit hoher Wirkung, niedrigere Wartungskosten |
Konstruktion | Chemische Tanks, Kühltürme, pulstierte Profile, Abdichtungssubstrate | Korrosionsresistenz in extremen Umgebungen |
Energie und Umwelt | Windturbinenblätter, Rauchgasfiltrationssysteme, Entschwefelentürme | Wärmewiderstand (280 ° C), 99,5% Filtrationseffizienz |
Konform mitISO 3374/GB/T 9914.1, Standard- und anpassbare Noten:
Modell | Gesamtgrammage (g/m²) | Gehackte Strangschicht (g/m²) | Stichgarn (g/m²) | Feuchtigkeit (%) | Harzimprägnierungszeit (en) | Breite (MM) | Geeignete Prozesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMK225 | 225 | 215 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Handaufnahme, RTM |
EMK300 | 300 | 290 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Pulstusion, Filamentwicklung |
EMK380 | 380 | 370 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Marine Rumpf, Rohrverkleidungen |
EMK450 | 450 | 440 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Kfz -Teile, Panzer |
EMK600 | 600 | 590 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Windklingen, strukturelle Teile |
EMK900 | 900 | 890 | 10 | ≤ 0,2 | ≤ 60 | 200-3200 | Hochleistungsausrüstung |
Industrieller Triple-Layer-Schutz für die globale Versandintegrität:
Optimale Bedingungen, um sicherzustellen12 Monate Haltbarkeit: