MOQ: | 300 m2 |
Preis: | $9.15-$12.39(㎡) |
Standardverpackung: | Palettieren Sie |
Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | t/t |
Lieferkapazität: | 15000㎡/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Fasertyp | E-Glas |
Breite | 1040 mm |
Zugfestigkeit | ≥ 30 n/50 mm |
Farbe | Weiß |
Harzkompatibilität | Polyester, Vinylester, Epoxid |
Ordnertyp | Emulsion |
Carbon Faser-Gewebegewebe ist ein leichtes, hochfestes Verbundmaterial, das durch Verbringung von Kohlefasern in einem einfachen Over-Under-Muster hergestellt wird. Diese gleichmäßige Struktur sorgt für ausgewogene mechanische Eigenschaften und außergewöhnliche Haltbarkeit.
Material | Carbonfaser + Epoxidgröße auf Pan-Basis |
---|---|
Dichte | 1,5-2,0 g/cm³ |
Gewicht | 200-500 g/m² |
Dicke | 0,2-0,6 mm |
Zugfestigkeit | 3.000-5.000 MPa |
Elastizitätsmodul | 70-200 GPA |
Betriebstemperatur | -60 ° C bis +400 ° C (kurzfristig: 600 ° C) |
Oberflächenwiderstand | > 10¹² ω (elektrische Isolierung) |
Zertifizierungen | ISO 9001, Reichweite, ROHS |
MOQ: | 300 m2 |
Preis: | $9.15-$12.39(㎡) |
Standardverpackung: | Palettieren Sie |
Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | t/t |
Lieferkapazität: | 15000㎡/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Fasertyp | E-Glas |
Breite | 1040 mm |
Zugfestigkeit | ≥ 30 n/50 mm |
Farbe | Weiß |
Harzkompatibilität | Polyester, Vinylester, Epoxid |
Ordnertyp | Emulsion |
Carbon Faser-Gewebegewebe ist ein leichtes, hochfestes Verbundmaterial, das durch Verbringung von Kohlefasern in einem einfachen Over-Under-Muster hergestellt wird. Diese gleichmäßige Struktur sorgt für ausgewogene mechanische Eigenschaften und außergewöhnliche Haltbarkeit.
Material | Carbonfaser + Epoxidgröße auf Pan-Basis |
---|---|
Dichte | 1,5-2,0 g/cm³ |
Gewicht | 200-500 g/m² |
Dicke | 0,2-0,6 mm |
Zugfestigkeit | 3.000-5.000 MPa |
Elastizitätsmodul | 70-200 GPA |
Betriebstemperatur | -60 ° C bis +400 ° C (kurzfristig: 600 ° C) |
Oberflächenwiderstand | > 10¹² ω (elektrische Isolierung) |
Zertifizierungen | ISO 9001, Reichweite, ROHS |