| Zahlungsmethode: | T/T |
| Industrie | Typische Verwendungen | Leistungsanforderungen |
|---|---|---|
| Marine | Rumpfauskleidungen, Deckbeläge von Offshore-Plattformen | Salzwasserbeständigkeit, Abriebfestigkeit |
| Automobil | Chassiskomponenten, Bremsscheiben | Ermüdungsbeständigkeit, Leichtbauweise |
| Bauwesen | Strukturpaneele, Isolierplatten | Feuerbeständigkeit (Klasse A), thermische Stabilität |
| Windenergie | Verstärkung von Turbinenschaufeln | Ermüdungslebensdauer >20 Jahre |
| Konsumgüter | Gehäuse für Haushaltsgeräte, Möbelrahmen | Schlagfestigkeit, Ungiftigkeit |
| Parameter | Standardbereich | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Materialbasis | 100 % E-Glas-/C-Glasfasern | ASTM D3776 |
| Grammatur | 20-100 g/m² (±5 %) | ISO 14126 |
| Zugfestigkeit (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Bindemittelgehalt | 6-10 % (alkalibeständige Emulsion/Pulver) | GB/T 17470-2007 |
| Dicke | 0,1-0,3 mm | ISO 5084 |
| Harzkompatibilität | UPR, Epoxid, Vinylester, Phenolharz | ISO 10368 |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Industrie | Typische Verwendungen | Leistungsanforderungen |
|---|---|---|
| Marine | Rumpfauskleidungen, Deckbeläge von Offshore-Plattformen | Salzwasserbeständigkeit, Abriebfestigkeit |
| Automobil | Chassiskomponenten, Bremsscheiben | Ermüdungsbeständigkeit, Leichtbauweise |
| Bauwesen | Strukturpaneele, Isolierplatten | Feuerbeständigkeit (Klasse A), thermische Stabilität |
| Windenergie | Verstärkung von Turbinenschaufeln | Ermüdungslebensdauer >20 Jahre |
| Konsumgüter | Gehäuse für Haushaltsgeräte, Möbelrahmen | Schlagfestigkeit, Ungiftigkeit |
| Parameter | Standardbereich | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Materialbasis | 100 % E-Glas-/C-Glasfasern | ASTM D3776 |
| Grammatur | 20-100 g/m² (±5 %) | ISO 14126 |
| Zugfestigkeit (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Bindemittelgehalt | 6-10 % (alkalibeständige Emulsion/Pulver) | GB/T 17470-2007 |
| Dicke | 0,1-0,3 mm | ISO 5084 |
| Harzkompatibilität | UPR, Epoxid, Vinylester, Phenolharz | ISO 10368 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen