MOQ: | 5000KGS |
preço: | $0.42-$1.13(KG) |
Embalagem Padrão: | Palletize |
Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
Método de pagamento: | T/t |
Capacidade de abastecimento: | 150.000T/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Densidade linear | 1200/2400/4800/9600 (tex) |
Tolerância à densidade | ± 5% |
Processo | Tecelagem/Enrolamento/Pultruição |
Resinas compatíveis | UP/VE/EP |
Forma | Envolvimento de fibras |
Isolamento elétrico | Excelente. |
Fibra de vidro de rodagem directaé fabricado comVidro sem flúor e sem boro, concebido para reforço de compostos.Resina de poliéster insaturado, resina epóxi e resina de éster de vinilo, otimizado paraProcessos de enrolamento de filamentos, pultração e tecido.
Grau | Densidade linear (tex) | Tolerância à densidade | Resinas compatíveis | Processo | Atributos-chave |
---|---|---|---|---|---|
Cloreto de sódio | 260-4800 | ± 5% | Poliéster insaturado Epoxi Ácidos graxos |
Fabricação de tecidos Revestimento |
Adaptabilidade a várias resinas Geometrias complexas |
J115 | 4800, 9600 | ± 5% | Poliéster insaturado | Pultruição | Alta densidade Profissionais de grande secção |
J130 | 4800 | ± 5% | Poliéster insaturado | Pultração/Enrolamento | Desempenho equilibrado Aplicações universais |
Nível | Método | Configuração |
---|---|---|
Pacote unitário | Película retrógrada de PVC ou película adesiva de PE | Selo à prova de umidade |
Disposição dos paletes | Matriz de 4 × 4 por camada | Padrão:48 rolos/palete Capacidade elevada:64 rolos/paleta |
Paletização |
|
Parâmetro | Distância | Medidas críticas |
---|---|---|
Temperatura | 15°C - 35°C | Armazém com controlo climático + monitorização em tempo real |
Umidade relativa | 30% - 70% | Desumidificadores + sensores de umidade |
Integridade do pacote | Original não aberto | AlertaPerformance degrada em 30% dentro de 72h se aberto |
MOQ: | 5000KGS |
preço: | $0.42-$1.13(KG) |
Embalagem Padrão: | Palletize |
Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
Método de pagamento: | T/t |
Capacidade de abastecimento: | 150.000T/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Densidade linear | 1200/2400/4800/9600 (tex) |
Tolerância à densidade | ± 5% |
Processo | Tecelagem/Enrolamento/Pultruição |
Resinas compatíveis | UP/VE/EP |
Forma | Envolvimento de fibras |
Isolamento elétrico | Excelente. |
Fibra de vidro de rodagem directaé fabricado comVidro sem flúor e sem boro, concebido para reforço de compostos.Resina de poliéster insaturado, resina epóxi e resina de éster de vinilo, otimizado paraProcessos de enrolamento de filamentos, pultração e tecido.
Grau | Densidade linear (tex) | Tolerância à densidade | Resinas compatíveis | Processo | Atributos-chave |
---|---|---|---|---|---|
Cloreto de sódio | 260-4800 | ± 5% | Poliéster insaturado Epoxi Ácidos graxos |
Fabricação de tecidos Revestimento |
Adaptabilidade a várias resinas Geometrias complexas |
J115 | 4800, 9600 | ± 5% | Poliéster insaturado | Pultruição | Alta densidade Profissionais de grande secção |
J130 | 4800 | ± 5% | Poliéster insaturado | Pultração/Enrolamento | Desempenho equilibrado Aplicações universais |
Nível | Método | Configuração |
---|---|---|
Pacote unitário | Película retrógrada de PVC ou película adesiva de PE | Selo à prova de umidade |
Disposição dos paletes | Matriz de 4 × 4 por camada | Padrão:48 rolos/palete Capacidade elevada:64 rolos/paleta |
Paletização |
|
Parâmetro | Distância | Medidas críticas |
---|---|---|
Temperatura | 15°C - 35°C | Armazém com controlo climático + monitorização em tempo real |
Umidade relativa | 30% - 70% | Desumidificadores + sensores de umidade |
Integridade do pacote | Original não aberto | AlertaPerformance degrada em 30% dentro de 72h se aberto |