| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Endüstri | Tipik Kullanımlar | Performans Gereksinimleri |
|---|---|---|
| Denizcilik | Gövde astarları, açık deniz platform güverteleri | Tuzlu su direnci, aşınma toleransı |
| Otomotiv | Şasi bileşenleri, fren diskleri | Yorulma direnci, hafif tasarım |
| İnşaat | Yapısal paneller, yalıtım levhaları | Yangın direnci (Sınıf A), termal stabilite |
| Rüzgar Enerjisi | Türbin kanadı takviyesi | Yorulma ömrü >20 yıl |
| Tüketici Ürünleri | Cihaz gövdeleri, mobilya iskeletleri | Darbe direnci, toksik olmama |
| Parametre | Standart Aralık | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Malzeme Tabanı | 100% E-cam/C-cam elyafları | ASTM D3776 |
| Gramaj | 20-100 g/m² (±%5) | ISO 14126 |
| Çekme Mukavemeti (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Bağlayıcı İçeriği | 6-10% (alkali dirençli emülsiyon/toz) | GB/T 17470-2007 |
| Kalınlık | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Reçine Uyumluluğu | UPR, epoksi, vinil ester, fenolik | ISO 10368 |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Endüstri | Tipik Kullanımlar | Performans Gereksinimleri |
|---|---|---|
| Denizcilik | Gövde astarları, açık deniz platform güverteleri | Tuzlu su direnci, aşınma toleransı |
| Otomotiv | Şasi bileşenleri, fren diskleri | Yorulma direnci, hafif tasarım |
| İnşaat | Yapısal paneller, yalıtım levhaları | Yangın direnci (Sınıf A), termal stabilite |
| Rüzgar Enerjisi | Türbin kanadı takviyesi | Yorulma ömrü >20 yıl |
| Tüketici Ürünleri | Cihaz gövdeleri, mobilya iskeletleri | Darbe direnci, toksik olmama |
| Parametre | Standart Aralık | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Malzeme Tabanı | 100% E-cam/C-cam elyafları | ASTM D3776 |
| Gramaj | 20-100 g/m² (±%5) | ISO 14126 |
| Çekme Mukavemeti (MD) | ≥20 N/5cm (20g), ≥40 N/5cm (50g) | ASTM D3776 |
| Bağlayıcı İçeriği | 6-10% (alkali dirençli emülsiyon/toz) | GB/T 17470-2007 |
| Kalınlık | 0.1-0.3 mm | ISO 5084 |
| Reçine Uyumluluğu | UPR, epoksi, vinil ester, fenolik | ISO 10368 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar