Nombre De Pièces: | 5000KGS |
Prix: | $0.42-$1.13(KG) |
Emballage Standard: | Pallettisez |
Période De Livraison: | 3-7 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | t/t |
Capacité D'approvisionnement: | 150 000 T/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Densité linéaire | 1200/2400/4800/9600 (Tex) |
Tolérance à la densité | ± 5% |
Processus | Tissage / enroulement / putrusion |
Résines compatibles | Up / ve / ep |
Forme | Emballage de filament |
Isolation électrique | Excellent |
Idiot direct en fibre de verreest fabriqué avecVerre sans fluor et sans bore, conçu pour le renforcement composite. Il est compatible avecrésine en polyester insaturé, résine époxy et résine en vinyle, optimisé pourLes processus de l'enroulement, de la pultrusion et du tissage du filament.
Grade | Densité linéaire (Tex) | Tolérance à la densité | Résines compatibles | Processus | Attributs clés |
---|---|---|---|---|---|
J107 | 260-4800 | ± 5% | Polyester insaturé Époxy Ester en vinyle |
Tissage Enroulement |
Adaptabilité multi-résine Géométries complexes |
J115 | 4800, 9600 | ± 5% | Polyester insaturé | Pultrusion | À haute densité Profils de grande section |
J130 | 4800 | ± 5% | Polyester insaturé | Pultrusion / enroulement | Performance équilibrée Applications universelles |
Étage | Méthode | Configuration |
---|---|---|
Forfait unitaire | Film rétractable en PVC ou film adhésif PE | Scellage à l'épreuve de l'humidité |
Disposition de palette | 4 × 4 matrice par couche | Standard:48 rouleaux / palette Haute capacité:64 rouleaux / palette |
Palettisation |
|
Paramètre | Gamme | Mesures critiques |
---|---|---|
Température | 15 ° C - 35 ° C | Entrepôt climatique + surveillance en temps réel |
Humidité relative | 30% - 70% | Déshumidificateurs + capteurs d'humidité |
Intégrité du package | Original non ouvert | Avertissement: Les performances se dégradent de 30% dans les 72 heures si elles sont ouvertes |
Nombre De Pièces: | 5000KGS |
Prix: | $0.42-$1.13(KG) |
Emballage Standard: | Pallettisez |
Période De Livraison: | 3-7 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | t/t |
Capacité D'approvisionnement: | 150 000 T/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Densité linéaire | 1200/2400/4800/9600 (Tex) |
Tolérance à la densité | ± 5% |
Processus | Tissage / enroulement / putrusion |
Résines compatibles | Up / ve / ep |
Forme | Emballage de filament |
Isolation électrique | Excellent |
Idiot direct en fibre de verreest fabriqué avecVerre sans fluor et sans bore, conçu pour le renforcement composite. Il est compatible avecrésine en polyester insaturé, résine époxy et résine en vinyle, optimisé pourLes processus de l'enroulement, de la pultrusion et du tissage du filament.
Grade | Densité linéaire (Tex) | Tolérance à la densité | Résines compatibles | Processus | Attributs clés |
---|---|---|---|---|---|
J107 | 260-4800 | ± 5% | Polyester insaturé Époxy Ester en vinyle |
Tissage Enroulement |
Adaptabilité multi-résine Géométries complexes |
J115 | 4800, 9600 | ± 5% | Polyester insaturé | Pultrusion | À haute densité Profils de grande section |
J130 | 4800 | ± 5% | Polyester insaturé | Pultrusion / enroulement | Performance équilibrée Applications universelles |
Étage | Méthode | Configuration |
---|---|---|
Forfait unitaire | Film rétractable en PVC ou film adhésif PE | Scellage à l'épreuve de l'humidité |
Disposition de palette | 4 × 4 matrice par couche | Standard:48 rouleaux / palette Haute capacité:64 rouleaux / palette |
Palettisation |
|
Paramètre | Gamme | Mesures critiques |
---|---|---|
Température | 15 ° C - 35 ° C | Entrepôt climatique + surveillance en temps réel |
Humidité relative | 30% - 70% | Déshumidificateurs + capteurs d'humidité |
Intégrité du package | Original non ouvert | Avertissement: Les performances se dégradent de 30% dans les 72 heures si elles sont ouvertes |