| MOQ: | 5000KGS |
| Preis: | $0.42-$1.13(KG) |
| Standardverpackung: | Palettieren Sie |
| Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 150.000 T/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lineare Dichte | 1200/2400/4800/9600 (Tex) |
| Dichtetoleranz | ± 5% |
| Verfahren | Weben/Wickeln/Pulstusion |
| Kompatible Harze | Up/ve/ep |
| Form | Filamentverpackung |
| Elektrische Isolierung | Exzellent |
Glasfaser direktes Rovingwird mitfluorfreies und borfreies Glasfür Verbundverstärkung entwickelt. Es ist kompatibel mitungesättigter Polyesterharz, Epoxidharz und Vinylesterharz, optimiert fürFilamentwicklung, Pulstusion und Webprozesse.
| Grad | Lineare Dichte (Tex) | Dichtetoleranz | Kompatible Harze | Verfahren | Schlüsselattribute |
|---|---|---|---|---|---|
| J107 | 260-4800 | ± 5% | Ungesättigter Polyester Epoxid Vinylester |
Weberei Wicklung |
Multi-Resin-Anpassungsfähigkeit Komplexe Geometrien |
| J115 | 4800, 9600 | ± 5% | Ungesättigter Polyester | Pulstusion | Hochdichte Großsektionsprofile |
| J130 | 4800 | ± 5% | Ungesättigter Polyester | Pulstusion/Wicklung | Ausgeglichene Leistung Universelle Anwendungen |
| Stufe | Verfahren | Konfiguration |
|---|---|---|
| Einheitspaket | PVC Shrink Film oder PE -Klebstofffilm | Feuchtigkeitsdicht |
| Palettenlayout | 4 × 4 Matrix pro Schicht | Standard:48 Rollen/Palette Hochkapazität:64 Rollen/Palette |
| Palletisierung |
|
| Parameter | Reichweite | Kritische Maßnahmen |
|---|---|---|
| Temperatur | 15 ° C - 35 ° C. | Klimatisierter Lagerhaus + Echtzeitüberwachung |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30% - 70% | Entfeuchtierer + Feuchtigkeitssensoren |
| Paketintegrität | Ungeöffnetes Original | Warnung: Die Leistung verschlechtert sich innerhalb von 72 Stunden um 30%, wenn er geöffnet wird |
| MOQ: | 5000KGS |
| Preis: | $0.42-$1.13(KG) |
| Standardverpackung: | Palettieren Sie |
| Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 150.000 T/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lineare Dichte | 1200/2400/4800/9600 (Tex) |
| Dichtetoleranz | ± 5% |
| Verfahren | Weben/Wickeln/Pulstusion |
| Kompatible Harze | Up/ve/ep |
| Form | Filamentverpackung |
| Elektrische Isolierung | Exzellent |
Glasfaser direktes Rovingwird mitfluorfreies und borfreies Glasfür Verbundverstärkung entwickelt. Es ist kompatibel mitungesättigter Polyesterharz, Epoxidharz und Vinylesterharz, optimiert fürFilamentwicklung, Pulstusion und Webprozesse.
| Grad | Lineare Dichte (Tex) | Dichtetoleranz | Kompatible Harze | Verfahren | Schlüsselattribute |
|---|---|---|---|---|---|
| J107 | 260-4800 | ± 5% | Ungesättigter Polyester Epoxid Vinylester |
Weberei Wicklung |
Multi-Resin-Anpassungsfähigkeit Komplexe Geometrien |
| J115 | 4800, 9600 | ± 5% | Ungesättigter Polyester | Pulstusion | Hochdichte Großsektionsprofile |
| J130 | 4800 | ± 5% | Ungesättigter Polyester | Pulstusion/Wicklung | Ausgeglichene Leistung Universelle Anwendungen |
| Stufe | Verfahren | Konfiguration |
|---|---|---|
| Einheitspaket | PVC Shrink Film oder PE -Klebstofffilm | Feuchtigkeitsdicht |
| Palettenlayout | 4 × 4 Matrix pro Schicht | Standard:48 Rollen/Palette Hochkapazität:64 Rollen/Palette |
| Palletisierung |
|
| Parameter | Reichweite | Kritische Maßnahmen |
|---|---|---|
| Temperatur | 15 ° C - 35 ° C. | Klimatisierter Lagerhaus + Echtzeitüberwachung |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30% - 70% | Entfeuchtierer + Feuchtigkeitssensoren |
| Paketintegrität | Ungeöffnetes Original | Warnung: Die Leistung verschlechtert sich innerhalb von 72 Stunden um 30%, wenn er geöffnet wird |