| Adedi: | 5000KGS |
| Fiyat: | $0.42-$1.13(KG) |
| Standart ambalaj: | paletleme |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 150000t/ay |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Doğrusal yoğunluk | 1200/2400/4800/9600 (Tex) |
| Yoğunluk toleransı | ±% 5 |
| İşlem | Dokuma/sarma/pulutrüzyon |
| Uyumlu reçineler | UP/VE/EP |
| Şekil | Filament sarma |
| Elektrikli yalıtım | Harika |
Fiberglas doğrudan fitilile üretilirFlorsuz ve bor içermeyen cam, kompozit takviye için tasarlanmıştır. UyumludurDoymamış polyester reçine, epoksi reçine ve vinil ester reçine, optimize edilmişFilament sargısı, pultüzyon ve dokuma işlemleri.
| Seviye | Doğrusal Yoğunluk (Tex) | Yoğunluk toleransı | Uyumlu reçineler | İşlem | Anahtar Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| J107 | 260-4800 | ±% 5 | Doymamış polyester Epoksi Vinil ester |
Dokuma Sarma |
Çok recalı uyarlanabilirlik Karmaşık geometriler |
| J115 | 4800, 9600 | ±% 5 | Doymamış polyester | Pullüzyon | Yüksek yoğunluklu Büyük bölüm profilleri |
| J130 | 4800 | ±% 5 | Doymamış polyester | Pultüzyon/sarma | Dengeli performans Evrensel Uygulamalar |
| Aşama | Yöntem | Konfigürasyon |
|---|---|---|
| Birim paketi | PVC büzülme filmi veya PE yapıştırıcı film | Nem geçirmez sızıntı |
| Palet düzeni | Katman başına 4 × 4 matris | Standart:48 rulo/palet Yüksek kapasite:64 rulo/palet |
| Paletleme |
|
| Parametre | Menzil | Eleştirel önlemler |
|---|---|---|
| Sıcaklık | 15 ° C - 35 ° C | İklim kontrollü depo + gerçek zamanlı izleme |
| Göreceli nem | % 30 -% 70 | Nem alıcıları + nem sensörleri |
| Paket Bütünlüğü | Açılmamış orijinal | Uyarı: Açılırsa performans 72 saat içinde% 30 azalır |
| Adedi: | 5000KGS |
| Fiyat: | $0.42-$1.13(KG) |
| Standart ambalaj: | paletleme |
| Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 150000t/ay |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Doğrusal yoğunluk | 1200/2400/4800/9600 (Tex) |
| Yoğunluk toleransı | ±% 5 |
| İşlem | Dokuma/sarma/pulutrüzyon |
| Uyumlu reçineler | UP/VE/EP |
| Şekil | Filament sarma |
| Elektrikli yalıtım | Harika |
Fiberglas doğrudan fitilile üretilirFlorsuz ve bor içermeyen cam, kompozit takviye için tasarlanmıştır. UyumludurDoymamış polyester reçine, epoksi reçine ve vinil ester reçine, optimize edilmişFilament sargısı, pultüzyon ve dokuma işlemleri.
| Seviye | Doğrusal Yoğunluk (Tex) | Yoğunluk toleransı | Uyumlu reçineler | İşlem | Anahtar Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| J107 | 260-4800 | ±% 5 | Doymamış polyester Epoksi Vinil ester |
Dokuma Sarma |
Çok recalı uyarlanabilirlik Karmaşık geometriler |
| J115 | 4800, 9600 | ±% 5 | Doymamış polyester | Pullüzyon | Yüksek yoğunluklu Büyük bölüm profilleri |
| J130 | 4800 | ±% 5 | Doymamış polyester | Pultüzyon/sarma | Dengeli performans Evrensel Uygulamalar |
| Aşama | Yöntem | Konfigürasyon |
|---|---|---|
| Birim paketi | PVC büzülme filmi veya PE yapıştırıcı film | Nem geçirmez sızıntı |
| Palet düzeni | Katman başına 4 × 4 matris | Standart:48 rulo/palet Yüksek kapasite:64 rulo/palet |
| Paletleme |
|
| Parametre | Menzil | Eleştirel önlemler |
|---|---|---|
| Sıcaklık | 15 ° C - 35 ° C | İklim kontrollü depo + gerçek zamanlı izleme |
| Göreceli nem | % 30 -% 70 | Nem alıcıları + nem sensörleri |
| Paket Bütünlüğü | Açılmamış orijinal | Uyarı: Açılırsa performans 72 saat içinde% 30 azalır |