| МОК: | 5000KGS |
| цена: | $0.42-$1.13(KG) |
| Стандартная упаковка: | Palletize |
| Срок доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Способ оплаты: | банковский перевод |
| Пропускная способность: | 150000 т/месяц |
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Линейная плотность | 1200/2400/4800/9600 (TEX) |
| Устойчивость к плотности | ± 5% |
| Процесс | Плетение/обмотка/пультрузия |
| Совместимые смолы | Вверх/VE/EP |
| Форма | Обертывание нити |
| Электрическая изоляция | Отличный |
Стекловолокно Прямой ровингпроизводится сСтекло без фтора и без бора, спроектирован для композитного подкрепления. Он совместим сненасыщенная полиэфирная смола, эпоксидная смола и виниловая эфирная смола, оптимизирован дляПроцессы обмотки накаливания, пультрузия и ткачестваПолем
| Оценка | Линейная плотность (TEX) | Устойчивость к плотности | Совместимые смолы | Процесс | Ключевые атрибуты |
|---|---|---|---|---|---|
| J107 | 260-4800 | ± 5% | Ненасыщенный полиэстер Эпоксидная смола Виниловый эфир |
Ткачество Обмотка |
Мульти-резиновая адаптивность Сложная геометрия |
| J115 | 4800, 9600 | ± 5% | Ненасыщенный полиэстер | Пультрузия | Высокая плотность Большие профили |
| J130 | 4800 | ± 5% | Ненасыщенный полиэстер | Пультрузия/обмотка | Сбалансированная производительность Универсальные приложения |
| Уровни | Метод | Конфигурация |
|---|---|---|
| Устройство пакета | ПВХ уменьшается пленка или пленка PE | Уплотние влаги |
| Планировка поддона | Матрица 4 × 4 на слой | Стандарт:48 рулонов/поддонов Высокая емкость:64 рулоны/поддоны |
| Поддон |
|
| Параметр | Диапазон | Критические меры |
|---|---|---|
| Температура | 15 ° C - 35 ° C. | Склад с контролем климата + мониторинг в реальном времени |
| Относительная влажность | 30% - 70% | Осушители + датчики влажности |
| Целостность пакета | Неокрытый оригинал | Предупреждение: Производительность снижается на 30% в течение 72 часов, если открыта |
| МОК: | 5000KGS |
| цена: | $0.42-$1.13(KG) |
| Стандартная упаковка: | Palletize |
| Срок доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Способ оплаты: | банковский перевод |
| Пропускная способность: | 150000 т/месяц |
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Линейная плотность | 1200/2400/4800/9600 (TEX) |
| Устойчивость к плотности | ± 5% |
| Процесс | Плетение/обмотка/пультрузия |
| Совместимые смолы | Вверх/VE/EP |
| Форма | Обертывание нити |
| Электрическая изоляция | Отличный |
Стекловолокно Прямой ровингпроизводится сСтекло без фтора и без бора, спроектирован для композитного подкрепления. Он совместим сненасыщенная полиэфирная смола, эпоксидная смола и виниловая эфирная смола, оптимизирован дляПроцессы обмотки накаливания, пультрузия и ткачестваПолем
| Оценка | Линейная плотность (TEX) | Устойчивость к плотности | Совместимые смолы | Процесс | Ключевые атрибуты |
|---|---|---|---|---|---|
| J107 | 260-4800 | ± 5% | Ненасыщенный полиэстер Эпоксидная смола Виниловый эфир |
Ткачество Обмотка |
Мульти-резиновая адаптивность Сложная геометрия |
| J115 | 4800, 9600 | ± 5% | Ненасыщенный полиэстер | Пультрузия | Высокая плотность Большие профили |
| J130 | 4800 | ± 5% | Ненасыщенный полиэстер | Пультрузия/обмотка | Сбалансированная производительность Универсальные приложения |
| Уровни | Метод | Конфигурация |
|---|---|---|
| Устройство пакета | ПВХ уменьшается пленка или пленка PE | Уплотние влаги |
| Планировка поддона | Матрица 4 × 4 на слой | Стандарт:48 рулонов/поддонов Высокая емкость:64 рулоны/поддоны |
| Поддон |
|
| Параметр | Диапазон | Критические меры |
|---|---|---|
| Температура | 15 ° C - 35 ° C. | Склад с контролем климата + мониторинг в реальном времени |
| Относительная влажность | 30% - 70% | Осушители + датчики влажности |
| Целостность пакета | Неокрытый оригинал | Предупреждение: Производительность снижается на 30% в течение 72 часов, если открыта |