| MOQ: | 300m2 |
| 価格: | $9.15-$12.39(㎡) |
| 標準梱包: | パレットで運搬しなさい |
| 配達期間: | 3~7営業日 |
| 決済方法: | t/t |
| 供給能力: | 15000m2/月 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 学年 | T300/T700 |
| 織り構造 | 無地 |
| 面積密度(g/m²) | カスタムメイド |
| 樹脂のウェットアウト時間 | ≤20s /≤25s /≤30s |
| 織りタイプ | 無地 |
| 電気伝導率 | 低い |
高強度の炭素繊維プレーンウィーブファブリックは、妥協のない機械的完全性と寸法安定性を要求する用途向けに設計された最先端の複合材料です。この生地は、厳密に制御されたプレーンウィーブパターンに配置された12kの高モジュール炭素繊維で構成されており、等方性強度特性と熱歪みに対する卓越した抵抗をもたらします。
| ステージ | 技術仕様 |
|---|---|
| 前駆体処理 | パンベースの前駆繊維は、不活性ガスで安定化(250°C)と炭化(1,800°C)を受けます。 |
| 織り自動化 | コンピューター制御の織機は、プレーンウィーブ構成で±0.1 mmのアライメント精度を確保します。 |
| 表面の機能化 | 血漿アシスト酸化(O₂/CF₄)は、樹脂の接着を60%増加させます。 |
| 硬化プロトコル | デュアルステージ熱硬化:150°Cフェノール樹脂硬化 + 220°Cポリイミド後の硬化。 |
| 品質保証 | AI駆動型の光学スキャンは、リアルタイムで繊維の不整合<0.05%を検出します。 |
| パラメーター | 標準グレード | 超高温グレード |
|---|---|---|
| 繊維径 | 7-10μm | 5-8μm |
| 抗張力 | 4,500 MPa(縦方向) | 5,200 MPa |
| 熱伝導率 | 20 w/m*k | 35 w/m*k |
| 電気抵抗率 | 1.2×10⁻³ω*cm | 0.8×10⁻³ω*cm |
| 水分吸収 | <0.3%(24H/25°C) | <0.05% |
| 可燃性 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| 認定 | ISO 9001、リーチ、ROHS | NASA-STD-6012、MIL-I-24768 |
| MOQ: | 300m2 |
| 価格: | $9.15-$12.39(㎡) |
| 標準梱包: | パレットで運搬しなさい |
| 配達期間: | 3~7営業日 |
| 決済方法: | t/t |
| 供給能力: | 15000m2/月 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 学年 | T300/T700 |
| 織り構造 | 無地 |
| 面積密度(g/m²) | カスタムメイド |
| 樹脂のウェットアウト時間 | ≤20s /≤25s /≤30s |
| 織りタイプ | 無地 |
| 電気伝導率 | 低い |
高強度の炭素繊維プレーンウィーブファブリックは、妥協のない機械的完全性と寸法安定性を要求する用途向けに設計された最先端の複合材料です。この生地は、厳密に制御されたプレーンウィーブパターンに配置された12kの高モジュール炭素繊維で構成されており、等方性強度特性と熱歪みに対する卓越した抵抗をもたらします。
| ステージ | 技術仕様 |
|---|---|
| 前駆体処理 | パンベースの前駆繊維は、不活性ガスで安定化(250°C)と炭化(1,800°C)を受けます。 |
| 織り自動化 | コンピューター制御の織機は、プレーンウィーブ構成で±0.1 mmのアライメント精度を確保します。 |
| 表面の機能化 | 血漿アシスト酸化(O₂/CF₄)は、樹脂の接着を60%増加させます。 |
| 硬化プロトコル | デュアルステージ熱硬化:150°Cフェノール樹脂硬化 + 220°Cポリイミド後の硬化。 |
| 品質保証 | AI駆動型の光学スキャンは、リアルタイムで繊維の不整合<0.05%を検出します。 |
| パラメーター | 標準グレード | 超高温グレード |
|---|---|---|
| 繊維径 | 7-10μm | 5-8μm |
| 抗張力 | 4,500 MPa(縦方向) | 5,200 MPa |
| 熱伝導率 | 20 w/m*k | 35 w/m*k |
| 電気抵抗率 | 1.2×10⁻³ω*cm | 0.8×10⁻³ω*cm |
| 水分吸収 | <0.3%(24H/25°C) | <0.05% |
| 可燃性 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| 認定 | ISO 9001、リーチ、ROHS | NASA-STD-6012、MIL-I-24768 |