| MOQ: | 300 m2 |
| preço: | $9.15-$12.39(㎡) |
| Embalagem Padrão: | Palletize |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 15000㎡/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Grau | T300/T700 |
| Estrutura do tecido | Simples |
| Densidade de área (g/m2) | Fabricados sob medida |
| Tempo de humedecimento da resina | ≤20s /≤25s/≤30s |
| Tipo de tecido | Simples |
| Conductividade elétrica | Baixo |
O tecido liso de fibra de carbono de alta resistência é um material composto de ponta projetado para aplicações que exigem integridade mecânica e estabilidade dimensional intransigentes.Construído a partir de fibras de carbono de alto módulo de 12K dispostas em um padrão de tecelagem simples bem controlado, este tecido oferece propriedades de resistência isotrópica e resistência excepcional à distorção térmica.
| Estágio | Especificações técnicas |
|---|---|
| Processamento de precursores | As fibras precursoras à base de PAN passam por estabilização (250°C) e carbonização (1,800°C) em gás inerte. |
| Automatização de Tecelagem | Os teares controlados por computador asseguram uma precisão de alinhamento de ±0,1 mm na configuração de tecelagem simples. |
| Funcionalização da superfície | A oxidação assistida pelo plasma (O2/CF4) aumenta a adesão da resina em 60%. |
| Protocolo de cura | Curagem térmica em dois estágios: curagem por resina fenólica a 150 °C + pós-curagem por poliimida a 220 °C. |
| Garantia da qualidade | O escaneamento óptico com IA detecta desalinhamento de fibras < 0,05% em tempo real. |
| Parâmetro | Grau normal | Grau de temperatura ultra-alta |
|---|---|---|
| Diâmetro da fibra | 7-10 μm | 5-8 μm |
| Resistência à tração | 4,500 MPa (longitudinal) | 5,200 MPa |
| Conductividade térmica | 20 W/m*K | 35 W/m*K |
| Resistividade elétrica | 1.2×10−3 Ω*cm | 00,8 × 10−3 Ω*cm |
| Absorção de umidade | < 0,3% (24h/25°C) | < 0,05% |
| Inflamabilidade | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| Certificações | ISO 9001, REACH, RoHS | A NASA-STD-6012, MIL-I-24768 |
| MOQ: | 300 m2 |
| preço: | $9.15-$12.39(㎡) |
| Embalagem Padrão: | Palletize |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 15000㎡/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Grau | T300/T700 |
| Estrutura do tecido | Simples |
| Densidade de área (g/m2) | Fabricados sob medida |
| Tempo de humedecimento da resina | ≤20s /≤25s/≤30s |
| Tipo de tecido | Simples |
| Conductividade elétrica | Baixo |
O tecido liso de fibra de carbono de alta resistência é um material composto de ponta projetado para aplicações que exigem integridade mecânica e estabilidade dimensional intransigentes.Construído a partir de fibras de carbono de alto módulo de 12K dispostas em um padrão de tecelagem simples bem controlado, este tecido oferece propriedades de resistência isotrópica e resistência excepcional à distorção térmica.
| Estágio | Especificações técnicas |
|---|---|
| Processamento de precursores | As fibras precursoras à base de PAN passam por estabilização (250°C) e carbonização (1,800°C) em gás inerte. |
| Automatização de Tecelagem | Os teares controlados por computador asseguram uma precisão de alinhamento de ±0,1 mm na configuração de tecelagem simples. |
| Funcionalização da superfície | A oxidação assistida pelo plasma (O2/CF4) aumenta a adesão da resina em 60%. |
| Protocolo de cura | Curagem térmica em dois estágios: curagem por resina fenólica a 150 °C + pós-curagem por poliimida a 220 °C. |
| Garantia da qualidade | O escaneamento óptico com IA detecta desalinhamento de fibras < 0,05% em tempo real. |
| Parâmetro | Grau normal | Grau de temperatura ultra-alta |
|---|---|---|
| Diâmetro da fibra | 7-10 μm | 5-8 μm |
| Resistência à tração | 4,500 MPa (longitudinal) | 5,200 MPa |
| Conductividade térmica | 20 W/m*K | 35 W/m*K |
| Resistividade elétrica | 1.2×10−3 Ω*cm | 00,8 × 10−3 Ω*cm |
| Absorção de umidade | < 0,3% (24h/25°C) | < 0,05% |
| Inflamabilidade | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| Certificações | ISO 9001, REACH, RoHS | A NASA-STD-6012, MIL-I-24768 |