모크: | 300㎡ |
가격: | $9.15-$12.39(㎡) |
표준 포장: | 팰릿 위에 얹으세요 |
배달 기간: | 3-7 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 월 15000 ℃ |
기인하다 | 값 |
---|---|
등급 | T300/T700 |
직조 구조 | 솔직한 |
면적 밀도 (g/m²) | 맞춤 제작 |
수지 습식 시간 | ≤20S /≤25S /≤30S |
직조 유형 | 솔직한 |
전기 전도성 | 낮은 |
고강도 탄소 섬유 평범한 직조 직물은 타협하지 않는 기계적 무결성 및 치수 안정성을 요구하는 응용 프로그램을 위해 엔지니어링 된 최첨단 복합 재료입니다. 밀접하게 제어 된 일반 직조 패턴으로 배열 된 12k 고 모듈러스 탄소 섬유로 제작 된이 직물은 등방성 강도 특성과 열 왜로에 대한 뛰어난 저항을 제공합니다.
단계 | 기술 사양 |
---|---|
선구자 처리 | 팬 기반 전구체 섬유는 불활성 가스에서 안정화 (250 ° C) 및 탄화 (1,800 ° C)를 겪습니다. |
직조 자동화 | 컴퓨터 제어 직기는 일반 직조 구성에서 ± 0.1 mm 정렬 정확도를 보장합니다. |
표면 기능화 | 혈장-보조 산화 (O₂/CF₄)는 수지 접착력을 60%향상시킨다. |
경화 프로토콜 | 이중 단계 열 경화 : 150 ° C 페놀 수지 경화 + 220 ° C 폴리이 미드 후-링. |
품질 보증 | AI- 구동 광학 스캐닝은 실시간으로 섬유 오정렬 <0.05%를 감지합니다. |
매개 변수 | 표준 등급 | 초 고온 등급 |
---|---|---|
섬유 직경 | 7-10 μm | 5-8 μm |
인장 강도 | 4,500 MPa (세로) | 5,200 MPa |
열전도율 | 20 w/m*k | 35 w/m*k |
전기 저항성 | 1.2 × 10 ³ ω*cm | 0.8 × 10 ³ ω*cm |
수분 흡수 | <0.3% (24H/25 ° C) | <0.05% |
가연성 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
인증 | ISO 9001, REACH, ROHS | NASA-STD-6012, MIL-I-24768 |
모크: | 300㎡ |
가격: | $9.15-$12.39(㎡) |
표준 포장: | 팰릿 위에 얹으세요 |
배달 기간: | 3-7 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 월 15000 ℃ |
기인하다 | 값 |
---|---|
등급 | T300/T700 |
직조 구조 | 솔직한 |
면적 밀도 (g/m²) | 맞춤 제작 |
수지 습식 시간 | ≤20S /≤25S /≤30S |
직조 유형 | 솔직한 |
전기 전도성 | 낮은 |
고강도 탄소 섬유 평범한 직조 직물은 타협하지 않는 기계적 무결성 및 치수 안정성을 요구하는 응용 프로그램을 위해 엔지니어링 된 최첨단 복합 재료입니다. 밀접하게 제어 된 일반 직조 패턴으로 배열 된 12k 고 모듈러스 탄소 섬유로 제작 된이 직물은 등방성 강도 특성과 열 왜로에 대한 뛰어난 저항을 제공합니다.
단계 | 기술 사양 |
---|---|
선구자 처리 | 팬 기반 전구체 섬유는 불활성 가스에서 안정화 (250 ° C) 및 탄화 (1,800 ° C)를 겪습니다. |
직조 자동화 | 컴퓨터 제어 직기는 일반 직조 구성에서 ± 0.1 mm 정렬 정확도를 보장합니다. |
표면 기능화 | 혈장-보조 산화 (O₂/CF₄)는 수지 접착력을 60%향상시킨다. |
경화 프로토콜 | 이중 단계 열 경화 : 150 ° C 페놀 수지 경화 + 220 ° C 폴리이 미드 후-링. |
품질 보증 | AI- 구동 광학 스캐닝은 실시간으로 섬유 오정렬 <0.05%를 감지합니다. |
매개 변수 | 표준 등급 | 초 고온 등급 |
---|---|---|
섬유 직경 | 7-10 μm | 5-8 μm |
인장 강도 | 4,500 MPa (세로) | 5,200 MPa |
열전도율 | 20 w/m*k | 35 w/m*k |
전기 저항성 | 1.2 × 10 ³ ω*cm | 0.8 × 10 ³ ω*cm |
수분 흡수 | <0.3% (24H/25 ° C) | <0.05% |
가연성 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
인증 | ISO 9001, REACH, ROHS | NASA-STD-6012, MIL-I-24768 |