| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| প্রকল্পের ধরন | কেস ব্যবহার করুন |
|---|---|
| নর্দমা পাইপ | জারা-প্রতিরোধী লাইনার শক্তিবৃদ্ধি |
| কুলিং টাওয়ার | স্ট্রাকচারাল স্যান্ডউইচ প্যানেল কোর |
| ব্রিজ ডেক | লাইটওয়েট কম্পোজিট ডেকিং সিস্টেম |
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| ফাইবার ব্যাস | 11-13 μm (ই-গ্লাস) |
| পুরুত্ব | 2.5-3.5 মিমি (±0.5 মিমি) |
| আর্দ্রতা শোষণ | <0.5% (24 ঘন্টা নিমজ্জন) |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| প্রকল্পের ধরন | কেস ব্যবহার করুন |
|---|---|
| নর্দমা পাইপ | জারা-প্রতিরোধী লাইনার শক্তিবৃদ্ধি |
| কুলিং টাওয়ার | স্ট্রাকচারাল স্যান্ডউইচ প্যানেল কোর |
| ব্রিজ ডেক | লাইটওয়েট কম্পোজিট ডেকিং সিস্টেম |
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| ফাইবার ব্যাস | 11-13 μm (ই-গ্লাস) |
| পুরুত্ব | 2.5-3.5 মিমি (±0.5 মিমি) |
| আর্দ্রতা শোষণ | <0.5% (24 ঘন্টা নিমজ্জন) |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা