| Méthode De Paiement: | T/T |
| Type de projet | Cas d' utilisation |
|---|---|
| Pièces d'égout | Armature de revêtement résistant à la corrosion |
| Tours de refroidissement | Noyaux de panneaux sandwich structurels |
| Couvertures de pont | Systèmes de terrasses composites légers |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de la fibre | 11 à 13 μm (verre E) |
| Épaisseur | 20,5-3,5 mm (± 0,5 mm) |
| Absorption de l'humidité | < 0,5% (immersion pendant 24 heures) |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Type de projet | Cas d' utilisation |
|---|---|
| Pièces d'égout | Armature de revêtement résistant à la corrosion |
| Tours de refroidissement | Noyaux de panneaux sandwich structurels |
| Couvertures de pont | Systèmes de terrasses composites légers |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de la fibre | 11 à 13 μm (verre E) |
| Épaisseur | 20,5-3,5 mm (± 0,5 mm) |
| Absorption de l'humidité | < 0,5% (immersion pendant 24 heures) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques