| Méthode De Paiement: | T/T |
| Project Type | Use Case |
|---|---|
| Sewer Pipes | Corrosion-resistant liner reinforcement |
| Cooling Towers | Structural sandwich panel cores |
| Bridge Decks | Lightweight composite decking systems |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fiber Diameter | 11-13 μm (E-glass) |
| Thickness | 2.5-3.5 mm (±0.5mm) |
| Moisture Absorption | <0.5% (24h immersion) |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Project Type | Use Case |
|---|---|
| Sewer Pipes | Corrosion-resistant liner reinforcement |
| Cooling Towers | Structural sandwich panel cores |
| Bridge Decks | Lightweight composite decking systems |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Fiber Diameter | 11-13 μm (E-glass) |
| Thickness | 2.5-3.5 mm (±0.5mm) |
| Moisture Absorption | <0.5% (24h immersion) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques